包號 | 貨物名稱 | 數量 | 中標供應商名稱 | 中標金額 | 聯系地址 |
1 | 多維滑軌機械臂 | 1 | 東方理德(北京)科技有限公司 | ¥2,324,000.00 | 北京市朝陽區靜安東里12號院1號樓A202室 |
2 | 全自動培養箱 | 1 | 北京縱坐標貿易有限公司 | ¥1,545,000.00 | 北京市朝陽區靜安東里12號院1號樓A315室 |
3 | 蛋白質組學與代謝組學聯機分析系統 | 1 | 北京合眾匯美貿易有限公司 | US$865,000.00 | 北京市朝陽區光華路7號漢威大廈西座B1601 |
4 | 自動移液組件 | 1 | 北京縱坐標貿易有限公司 | ¥1,358,000.00 | 北京市朝陽區靜安東里12號院1號樓A315室 |
5 | 自動固相萃取裝置3臺聯用 | 1 | 北京普立泰科儀器有限公司 | ¥1,379,220.00 | 北京市海淀區溫泉鎮高里掌路1號院翠湖云中心15號樓1層 |
6 | 機械臂 | 1 | 東方理德(北京)科技有限公司 | ¥773,000.00 | 北京市朝陽區靜安東里12號院1號樓A202室 |
7 | 超高速離心機 | 1 | 北京昱合林科技有限公司 | ¥930,000.00 | 北京市大興區香園路金惠園二里 3-2-202 |
市場數據丨2月光譜儀中標總金額2837.37萬元 市場規模穩定擴大
據化工儀器網不完全統計,2月中國政府采購網可統計到的光譜儀中標數量為90套,中標金額為2837.37萬元,平均單價為31.53萬元/套。采購數量與金額同比均有明顯增長,以高校為主的教育體系仍然是光譜儀采購的主力。市場數據丨9月光譜儀中標金額超8000萬元 環境部門需求大漲
據化工儀器網不完全統計,9月中國政府采購網可統計到的光譜儀中標數量為307套,中標金額為8467.54萬元,平均單價為27.58萬元/套。
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關