包號 | 序號 | 采購標的 | 數(shù)量 | 品目預算(元) |
一 | 1 | 液相色譜質譜 聯(lián)用儀(高分辨) | 1(套) | 4000000 |
2 | 氣相色譜質譜聯(lián)用儀 (四極桿飛行時間) | 1(套) | 3500000 | |
二 | 1 | 氣相色譜儀-FID+FPD | 1(套) | 500000 |
2 | 氣相色譜質譜聯(lián)用儀 | 1(套) | 1000000 | |
3 | 氣相色譜串聯(lián)質譜 聯(lián)用儀 | 1(套) | 1500000 | |
4 | 百萬分之一天平 | 1(套) | 200000 | |
5 | 十萬分之一天平 | 1(套) | 40000 | |
6 | 萬分之一天平 | 2(套) | 40000 | |
三 | 1 | 車載液相色譜 三重四極桿聯(lián)用儀 | 1(套) | 2400000 |
2 | 熱解析電噴霧離子源 | 1(套) | 600000 | |
3 | 手持式背散檢測儀 | 1(套) | 600000 | |
4 | 離子遷移譜 | 1(套) | 360000 | |
5 | 便攜式拉曼光譜儀 | 1(套) | 500000 | |
四 | 1 | 離子色譜儀 | 1(套) | 800000 |
2 | 顯微紅外光譜儀 | 1(套) | 1500000 | |
3 | 超快速顯微拉曼 成像光譜儀 | 1(套) | 2500000 | |
4 | 微波消解儀 | 1(套) | 400000 | |
5 | 千分之一天平 | 2(套) | 20000 | |
6 | 偏光顯微鏡 | 2(套) | 80000 | |
7 | 低溫冰箱 | 2(套) | 40000 | |
8 | 超低溫冰箱 | 1(套) | 30000 | |
9 | 烘箱 | 2(套) | 20000 | |
五 | 1 | 液相色譜質譜聯(lián)用儀 | 1(套) | 4000000 |
2 | 液相色譜儀(半制備) | 1(套) | 750000 | |
3 | 液相色譜儀-UV | 1(套) | 400000 | |
4 | 液相色譜儀-ELSD | 1(套) | 450000 | |
5 | 超高效液相色譜儀 | 2(套) | 1600000 | |
六 | 1 | 液相色譜質譜 聯(lián)用儀(高分辨) | 1(套) | 4000000 |
2 | 全自動液體萃取平臺 | 1(套) | 1250000 |
第十三屆武漢科教裝備展明日啟幕:光谷筑夢 科創(chuàng)領航
3月20—22日,第十三屆武漢國際科教儀器與技術裝備展覽會將在武漢·中國光谷科技會展中心舉行。展會以“科學儀器與實驗室裝備”“教育裝備與高教數(shù)字化成果”“生命科學與生物技術”三大專題為核心,匯聚賽默飛世爾、島津、華為、科大訊飛等300家國內外頂尖企業(yè),展示分析測試、光學儀器、智慧實驗室等前沿技術。第十三屆武漢科教裝備展啟幕:光谷筑夢 科創(chuàng)領航
3月20—22日,第十三屆武漢國際科教儀器與技術裝備展覽會將在武漢·中國光谷科技會展中心舉行。展會以“科學儀器與實驗室裝備”“教育裝備與高教數(shù)字化成果”“生命科學與生物技術”三大專題為核心,匯聚賽默飛世爾、島津、華為、科大訊飛等300家國內外頂尖企業(yè),展示分析測試、光學儀器、智慧實驗室等前沿技術。出資2000萬元設立高精尖科學儀器公司,雪迪龍促進國產儀器發(fā)展
2月21日,雪迪龍發(fā)布公告,宣布與北京卓立漢光儀器有限公司、水木未來(北京)科技有限公司及北京聚睿眾邦科技有限公司共同設立一家名為北京同創(chuàng)高精尖科學儀器創(chuàng)新有限公司的合資公司。事關科學儀器!2025年國家顛覆性技術創(chuàng)新重點專項項目申報開始
2025年度國家重點研發(fā)計劃顛覆性技術創(chuàng)新重點專項圍繞集成電路與微納系統(tǒng)、人工智能與信息系統(tǒng)、科學儀器與新型實驗系統(tǒng)、生命健康、能源資源與環(huán)境、先進制造與運載系統(tǒng)等重要領域,選拔和培育各類顛覆性技術。
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關