2024年1-9月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(分行業(yè)) | ||||||
行 業(yè) | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 利潤(rùn)總額 | |||
金額 | 同比增長(zhǎng) | 金額 | 同比增長(zhǎng) | 金額 | 同比增長(zhǎng) | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計(jì) | 992035.2 | 2.1 | 847018.3 | 2.4 | 52281.6 | -3.5 |
煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | 23337.3 | -10.4 | 15539.6 | -7.1 | 4595.1 | -21.9 |
石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | 9157.3 | 5.6 | 4732.0 | 7.2 | 2963.2 | 0.9 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 3819.6 | 11.1 | 3041.4 | 12.2 | 455.5 | 27.7 |
有色金屬礦采選業(yè) | 2686.5 | 8.3 | 1641.8 | 4.9 | 695.1 | 18.8 |
非金屬礦采選業(yè) | 2651.6 | 1.7 | 1914.7 | 2.4 | 272.8 | 2.0 |
開(kāi)采專業(yè)及輔助性活動(dòng) | 1897.8 | 6.9 | 1832.5 | 9.7 | -18.5 | -493.6 |
其他采礦業(yè) | 13.3 | -2.9 | 10.4 | 3.0 | 0.6 | (注1) |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 37688.5 | -4.3 | 34938.8 | -4.8 | 828.1 | 6.6 |
食品制造業(yè) | 15923.5 | 4.8 | 12432.0 | 4.1 | 1252.2 | 6.2 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 12092.3 | 3.2 | 7641.2 | 1.1 | 2306.1 | -5.4 |
煙草制品業(yè) | 11405.6 | 2.5 | 3197.8 | 1.4 | 1565.6 | 1.7 |
紡織業(yè) | 17354.3 | 3.9 | 15464.1 | 3.5 | 516.8 | 11.5 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 9000.0 | 1.0 | 7653.7 | 1.0 | 381.3 | -2.6 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 6183.3 | 4.5 | 5352.6 | 4.4 | 324.3 | 4.7 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 6341.9 | -1.5 | 5748.6 | -1.6 | 196.7 | -9.0 |
家具制造業(yè) | 4769.5 | 2.5 | 3949.9 | 2.7 | 240.6 | 11.0 |
造紙和紙制品業(yè) | 10598.7 | 4.4 | 9361.9 | 3.4 | 325.0 | 48.4 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 4831.8 | 2.7 | 4028.3 | 2.2 | 219.3 | -4.0 |
文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè) | 9753.0 | 2.9 | 8455.7 | 2.6 | 429.8 | 5.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 43750.0 | -1.0 | 38358.7 | 1.2 | -321.4 | -185.0 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 67253.9 | 4.5 | 58603.1 | 5.0 | 3017.1 | -4.0 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 18447.0 | 0.2 | 10711.4 | 2.1 | 2543.9 | -0.4 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 8459.5 | 6.9 | 7844.2 | 6.3 | 179.3 | 42.2 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 21774.3 | 4.7 | 18422.6 | 5.1 | 1145.7 | 1.7 |
非金屬礦物制品業(yè) | 36642.8 | -11.7 | 31549.2 | -10.3 | 1078.8 | -51.0 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 58426.0 | -6.0 | 56555.5 | -5.1 | -341.0 | -256.0 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 63355.0 | 15.0 | 59395.5 | 14.1 | 2254.6 | 52.5 |
金屬制品業(yè) | 33777.4 | 2.2 | 29898.7 | 2.4 | 1142.0 | -1.9 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 34937.0 | 2.1 | 28416.3 | 2.4 | 2345.5 | 0.2 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 26996.4 | 1.7 | 21032.2 | 1.8 | 1909.0 | -5.5 |
汽車制造業(yè) | 73592.5 | 2.6 | 64530.9 | 3.2 | 3359.8 | -1.2 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 10777.8 | 12.1 | 9026.3 | 11.9 | 741.2 | 28.2 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 77318.9 | -1.9 | 66044.2 | -2.0 | 4153.1 | -7.2 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 114864.2 | 7.5 | 100224.3 | 7.3 | 4503.4 | 7.1 |
儀器儀表制造業(yè) | 7341.8 | 3.4 | 5435.6 | 3.3 | 714.4 | -0.9 |
其他制造業(yè) | 1542.1 | 8.2 | 1264.2 | 7.2 | 90.0 | 19.8 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 8483.0 | 4.8 | 8140.1 | 4.5 | 90.2 | -15.4 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 1681.3 | 16.5 | 1410.4 | 16.4 | 133.7 | 46.3 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 74918.7 | 4.3 | 67085.2 | 3.8 | 4973.2 | 13.8 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 14728.6 | 7.7 | 13603.5 | 8.2 | 655.8 | 1.7 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 3461.1 | 0.7 | 2529.3 | -0.5 | 363.8 | 9.3 |
注:1.其他采礦業(yè)上年同期為虧損,無(wú)法計(jì)算同比增速。 | ||||||
2.本表部分指標(biāo)存在總計(jì)不等于分項(xiàng)之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機(jī)械調(diào)整。 |
哪些儀器儀表行業(yè)企業(yè)入圍?第二十五屆中國(guó)專利獎(jiǎng)授獎(jiǎng)決定出爐
國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局和世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織決定授予“用于制備高壓LDMOS器件的方法及器件”等30項(xiàng)發(fā)明、實(shí)用新型專利中國(guó)專利金獎(jiǎng),“汽車”等10項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利中國(guó)外觀設(shè)計(jì)金獎(jiǎng);國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局決定授予“體聲波諧振器”等60項(xiàng)發(fā)明、實(shí)用新型專利中國(guó)專利銀獎(jiǎng),“塔扇”等15項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利中國(guó)外觀設(shè)計(jì)銀獎(jiǎng)。江蘇省儀器儀表產(chǎn)業(yè)發(fā)展交流研討會(huì)在蘇州召開(kāi)
2025年5月27日,由江蘇省工業(yè)和信息化廳指導(dǎo),并受江蘇省精密儀器儀表產(chǎn)業(yè)鏈專家委員會(huì)委托的江蘇省儀器儀表產(chǎn)業(yè)發(fā)展交流研討會(huì)在蘇州成功召開(kāi)。多個(gè)儀器儀表相關(guān)項(xiàng)目上榜!第二批智能制造標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用試點(diǎn)項(xiàng)目確定
為貫徹落實(shí)《國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展綱要》《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》相關(guān)部署,國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)、工業(yè)和信息化部聯(lián)合開(kāi)展了第二批智能制造標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用試點(diǎn)項(xiàng)目征集工作。316項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批公示,多項(xiàng)與儀器儀表行業(yè)相關(guān)
《JB/T 6242-2025 熒光光譜儀》:本文件規(guī)定了熒光光譜儀的要求,描述了相應(yīng)的試驗(yàn)方法,規(guī)定了檢驗(yàn)規(guī)則、標(biāo)志、包裝及運(yùn)輸和貯存。2025第一季度儀器儀表行業(yè)上市公司業(yè)績(jī)披露,誰(shuí)最搶眼?
近期,各大儀器儀表行業(yè)上市公司已披露2025年一季度報(bào)告。化工儀器網(wǎng)特整理了70家企業(yè)的一季報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),從營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)帶大家了解2025年第一季度儀器儀表行業(yè)的整體發(fā)展情況。
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)