當前位置:儀器網 > 產品中心 > 實驗室常用設備>恒溫/加熱/干燥設備>多功能干燥箱>ED115 干燥箱和烘箱
返回產品中心>德國賓德干燥箱和烘箱ED115:ED系列BINDER干燥箱的優勢在于可以執行hinhest可達300°C的常規干燥和滅菌工作。此款干燥箱中利用自然對流空氣Most efficient可靠地運行所有熱過程。ED系列可確保快速、均勻地干燥。
德國賓德干燥箱和烘箱?ED115產品信息:
ED系列BINDER干燥箱的優勢在于可以執行hinhest可達300°C的常規干燥和滅菌工作。此款干燥箱中利用自然對流空氣Most efficient可靠地運行所有熱過程。ED系列可確保快速、均勻地干燥。
優點:
市場上的optimum能效
*的時間和空間溫度精確度
用于數據記錄的USB接口
溫度范圍大值為300°C
重要特性:
溫度范圍:環境溫度加上5°C至300°C
比市場上常見的設備節能hinhsrt可達30%
利用APT.line™技術實現較高的溫度精確度
自然對流
帶LCD顯示器的控制器
排氣閥機電控制
2個鍍鉻插架
可堆疊
集成式獨立可調的溫度安全裝置2級(DIN12880),采用光學報警
符合人體工程學的手柄設計
用于記錄數據的USB接口
德國賓德干燥箱和烘箱ED115產品參數:
名稱 | ED115-230V¹ | ED115UL-120V¹ |
---|---|---|
選購型號 | 標準 | 標準 |
物品編碼 | 9010-0335 | 9010-0336 |
一般數據 | ||
Serie | ED | ED |
溫度性能數據 | ||
30秒開門后的恢復時間在150°C[min] | 16 | 16 |
加熱時間到150°C[min] | 45 | 45 |
溫度偏差在150°C[±K] | 1.5 | 1.5 |
溫度波動度在50°C[±K] | 0.4 | 0.4 |
溫度范圍超過室內溫度+5°C至 | 300°C | 300 °C |
電氣數據 | ||
電源頻率[Hz] | 50/60 | 60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
設備保險裝置[A] | 6.3 | 12.5 |
額定功率[kW] | 1.25 | 1.35 |
額定電壓[V] | 230 | 120 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度[mm] | 710 | 710 |
凈深度[mm] | 605 | 605 |
凈高度[mm] | 705 | 705 |
內部尺寸 | ||
寬度[mm] | 510 | 510 |
深度[mm] | 425 | 425 |
高度[mm] | 530 | 530 |
測量 | ||
內部容積[L] | 114 | 114 |
壁距側面[mm] | 100 | 100 |
壁距后部[mm] | 160 | 160 |
max總負載[kg] | 150 | 150 |
每個隔板的max負載[kg] | 30 | 30 |
設備凈重(空載)[kg] | 57 | 57 |
門的數量 | ||
外門 | 1 | 1 |
與環境相關的數據 | ||
能耗在150°C[Wh/h] | 245 | 245 |
固件 | ||
隔板數量(小時/max) | 2/5 | 2/5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: