爱的色放在线观看,国产精品美女一区二区三区,欧美性生交XXXXX久久久,天天做天天爱夜夜爽


免費注冊快速求購


分享
舉報 評價

皮秒脈沖激光器 PicoQuant LDH系列

參考價面議
具體成交價以合同協(xié)議為準
  • 公司名稱 武漢東隆科技有限公司
  • 品牌
  • 型號
  • 所在地
  • 廠商性質(zhì) 其他
  • 更新時間 2020/11/13 18:12:42
  • 訪問次數(shù) 127

該廠商其他產(chǎn)品

我也要出現(xiàn)在這里

皮秒脈沖激光器 PicoQuant LDH系列 描述 --> LDH系列的激光頭是基于激光二極管的激光器,重復頻率可調(diào),達80MHz,波長從266nm到1990nm可選,脈寬短可至40ps,有脈沖模式及CW模式。可以使用PDL系列的相應驅(qū)動(PDL 800-D,PDL 828“Sepia II”)來調(diào)節(jié)重頻和功率。激光頭配有準直光學元件,可以安裝光纖(多模,單模或保偏單模光纖)。

詳細信息 在線詢價

  • 波長范圍266~1990 nm
  • 脈沖寬度短至40 ps(FWHM)
  • 功率(平均)可調(diào)達到20 mW
  • 重復頻率從單脈沖到80 MHz
  • 雙模式可選:脈沖和連續(xù)
  • 準直出光,光纖耦合和珀爾帖冷卻
主要應用
  • 時間分辨熒光
  • 熒光壽命成像(FLIM)
  • 磷光壽命成像(PLIM)
  • 熒光相關光譜(FCS)
  • 熒光壽命相關光譜(FLCS)
  • 熒光共振能量轉(zhuǎn)移(FRET)
  • STED
  • 脈沖交替激勵(PIE)
  • 熒光各向異性
參數(shù)

Power Adjust = Low (Narrow Pulse)Power Adjust = High (Wide Pulse)
Wavelength
( ± 10) [nm]
Type (LDH-) CW power
[mW]
Pulse FWHM
[ps]****
Average Power
(@ 40 MHz) [mW]
Pulse FWHM
[ps]
Average Power
(@ 40 MHz) [mW]
266 ( ± 3)P-FA-266please see LDH-FA Series
355 ( ± 3)P-FA-355please see LDH-FA Series
375P-C-375--< 400.8< 3002.0
P-C-375B--< 401.0< 3004.0
D-C-37510< 401.0< 3004.0
P-C-375M--< 902.5< 30010.0
D-C-375M50< 902.5< 30010.0
395P-C-390--< 701.0< 3005.0
D-C-39030< 701.0< 3005.0
405P-C-405--< 500.4< 3002.0
P-C-405B--< 501.0< 5003.0
D-C-40550< 501.0< 5003.0
P-C-405M--< 90**10.0< 60025.0
D-C-405M200< 90**10.0< 60025.0
420P-C-420--< 700.5< 3005.0
D-C-42030< 700.5< 3005.0
440P-C-440--< 700.4< 3002.0
P-C-440B--< 700.8< 5004.0
D-C-44050< 700.8< 5004.0
P-C-440M--< 100**10.0< 50025.0
D-C-440M200< 100**10.0< 50025.0
450P-C-450--< 1000.5< 3002.0
P-C-450B--< 700.7< 3005.0
D-C-45010< 700.7< 3005.0
455P-C-450M--< 904.0< 30020.0
D-C-450M200< 904.0< 30020.0
470P-C-470--< 700.8< 5004.0
P-C-470B--< 1701.3< 5005.0
D-C-47060< 1701.3< 5005.0
P-C-470M--< 1208.0< 50020.0
D-C-470M200< 1208.0< 50020.0
485P-C-485--< 1100.4< 5002.0
P-C-485B--< 900.7< 5505.0
D-C-485*50< 900.7< 5505.0
500P-C-500--< 1300.5< 5002.0
P-C-500B--< 1000.7< 5005.0
D-C-50040< 1000.7< 5005.0
510P-C-510--< 1300.3< 6002.0
P-C-510B--< 1100.6< 6004.0
D-C-510*40< 1100.6< 6004.0
520P-C-520--< 1300.7< 6005.0
D-C-520*20< 1300.7< 6005.0
P-C-520M--< 1606.0< 30025.0

Laser heads between 530 and 2000 nm (max. repetition rate 80 MHz)

Power Adjust = Low (Narrow Pulse)Power Adjust = High (Wide Pulse)
Wavelength
( ± 10) [nm]
Type (LDH-) CW power
[mW]
Pulse FWHM
[ps]****
Average Power
(@ 80 MHz) [mW]
Pulse FWHM
[ps]
Average Power
(@ 80 MHz) [mW]
532 ( ± 3)P-FA-530B/L/XLplease see LDH-FA Series
532 ( ± 3)D-TA-53010< 700.3< 700.7
532 ( ± 3)D-TA-530B20< 700.5< 701.1
561 (± 3)D-TA-5605< 800.3< 800.5
561 (± 3)D-TA-560B20< 700.5< 800.7
594 (± 3)D-TA-5955< 800.2< 900.3
594 (± 3)D-TA-595B5< 800.4< 1000.5
635P-635--< 900.6< 4004.0
P-C-635M--< 1204.0< 50020.0
D-C-635M100< 1204.0< 50020.0
640P-C-640B--< 902.0< 50020.0
D-C-64050< 902.0< 50020.0
655P-650--< 700.9< 4006.0
P-C-650--< 900.9< 4006.0
D-C-65010< 900.9< 4006.0
660P-660--< 901.0< 50010.0
P-C-660--< 901.0< 50010.0
D-C-66030< 901.0< 50010.0
665P-670B--< 900.7< 4004.0
P-C-670B--< 900.7< 4004.0
D-C-670B15< 900.7< 4004.0
670P-670--< 700.7< 3002.0
P-C-670--< 700.7< 3002.0
D-C-6703< 700.7< 3002.0
P-C-670M***--< 1209.0< 30050.0
685P-690--< 701.0< 4008.0
P-C-690--< 701.0< 5008.0
D-C-69020< 701.0< 5008.0
705P-705--< 702.0< 40010.0
P-C-705--< 702.0< 40010.0
D-C-70520< 702.0< 40010.0
730P-730--< 1001.5< 4004.0
P-C-730--< 702.0< 4006.0
D-C-73015< 702.0< 4006.0
760P-760--< 1000.9< 6006.0
P-C-760--< 900.6< 6007.0
D-C-76015< 900.6< 6007.0
766 ( ± 3)P-FA-765please see LDH-FA Series
785P-780--< 701.0< 50010.0
P-C-780--< 701.0< 50010.0
D-C-78040< 701.0< 50010.0
805P-810--< 900.9< 50010.0
P-C-810--< 900.9< 50010.0
D-C-81030< 900.9< 50010.0
P-C-810M--< 903.0< 50030.0
D-C-810M100< 903.0< 50030.0
830P-830--< 700.4< 3008.0
P-C-830--< 700.4< 3008.0
D-C-83020< 700.4< 3008.0
P-C-830M--< 9010.0< 30030.0
D-C-830M100< 9010.0< 30030.0
840P-840--< 800.5< 5004.0
P-C-840--< 800.5< 5004.0
D-C-84030< 800.5< 5004.0
850P-850--< 701.0< 5009.0
P-C-850--< 701.0< 5009.0
D-C-85040< 701.0<5009.0
905P-905--< 1201.0< 3005.0
P-C-905--< 1202.0< 3008.0
D-C-90550< 1202.0< 3008.0
930available upon request
950available upon request
965P-965--< 902.5< 40020.0
P-C-965--< 902.5< 40020.0
D-C-96530< 902.5< 40020.0
975P-980


available upon request

P-C-980
D-C-980
976P-F-980< 1103.5< 50012.0
D-F-980200< 1103.5< 50012.0
1025P-F-1030--< 902.0< 55010.0
1060
(± 20)
P-1060--< 702.0< 10020.0
P-C-1060--< 702.0< 10020.0
D-C-106050< 702.0< 10020.0
1063 ( ± 3)P-FA-1060/LPlease see LDH-FA Series
1080P-C-1080--< 502.5< 504.0
D-C-108030< 502.5< 504.0
1120P-C-1120--< 902.5< 905.0
D-C-112020< 902.5< 905.0
1310
(± 20)
P-1310--< 500.15< 5002.0
P-C-1310--< 500.15< 5002.0
D-C-13105< 500.15< 5002.0
1532 ( ± 3)P-FA-1530Please see LDH-FA Series
1550
(± 30)
P-1550--< 500.02< 4001.0
D-C-15502.5< 500.02< 4001.0
1990P-F-1990--< 1200.1< 5000.3
*different coupling efficiency into optical fibers for pulsed and CW operation due to astigmatism
** shorter pulse width available on demand
*** maximal repetition rate 40 MHz
**** deconvoluted with instrument response function of 30ps


Naming scheme of the LDH Series laser heads

Description:

"C": Laser head with thermoelectric cooler, mandatory for some laser heads, optional for all other laser heads.

"F": Laser head emits a divergent beam from FC/APC fiber output connector

"M": Transversal multi mode structure, reduced coupling efficiency into single mode fibers


Narrow spectral bandwidth types (available upon request)

The given specification are for information only, possible changes may occur.

WavelengthPower Adjust = Low (Narrow Pulse)Power Adjust = High (Wide Pulse)
Central
[nm]
Variation
[nm]
Spectral FWHM
[nm]
Pulse FWHM
[ps]
Average Power
(@ 80 MHz) [mW]
Pulse FWHM
[ps]
Average Power
(@ 80 MHz) [mW]
760±3< 0.2< 900.9< 6006.0
772±3< 1< 1202.5< 3507.0
784±3< 0.3< 1001.6< 5008.0
852±3< 0.3< 1001.5< 3509.0
976±3< 0.5----< 9010.0
1063±3< 0.5< 1000.9< 70010.0
1064±3< 1< 1301.3< 60010.0
1275±7< 0.5< 400.03< 2501.3
1300±7< 0.5< 400.03< 2501.3
1310±7< 0.5< 400.03< 2501.3
1325±7< 0.5< 400.03< 2501.3
1349±7< 0.5< 400.03< 2501.3
1417±3< 0.2< 1000.03< 4001.0
1470±3<0.2< 400.05< 5001.3
1490±3< 0.2< 400.05< 5001.3
1510±3< 0.2< 400.05< 5001.3
1530±3< 0.2< 400.05< 5001.3
1550±3< 0.2< 400.05< 5001.3
1570±3< 0.2< 400.05< 5001.3
1590±3< 0.2< 400.05< 5001.3
1610±3< 0.2< 400.05< 5001.3
Available upon request: 760, 763, 780, 795, 937, 1083 nm (± 3 nm)


同類產(chǎn)品推薦


提示

×

*您想獲取產(chǎn)品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個人信息: