ZF01-DZS-706 多參數分析儀 臺式多參數水質測量儀 TDS計 ORP測量儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 石家莊東啟環保設備有限公司
- 品牌
- 型號 ZF01-DZS-706
- 所在地 石家莊市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2015/12/15 8:00:00
- 訪問次數 345
參考價 | 面議 |
1.儀器可進行pX/pH、ORP、電導率、TDS、鹽度、電阻率、溶解氧、飽和度、溫度的測量
2.采用LCD顯示,中文操作界面
3.具有手動/自動溫度補償
多參數分析儀 臺式多參數水質測量儀 TDS計 ORP測量儀
型號:ZF01-DZS-706
儀器功能
1.儀器可進行pX/pH、ORP、電導率、TDS、鹽度、電阻率、溶解氧、飽和度、溫度的測量
2.采用LCD顯示,中文操作界面
3.具有手動/自動溫度補償
4.持零氧標定和滿度校準
5.電導率測量時,自動切換頻率,保證測量精度
6.具有斷電保護功能
多參數分析儀 臺式多參數水質測量儀 TDS計 ORP測量儀技術指標
型號 技術參數 | DZS-706 | ||
儀器級別 | pH:0.01級;電導率:1.0級 | ||
測量參數 | 電導,溶解氧, pH/pX,溫度 | ||
測量范圍 | pH/ pX | (-2.00~20.00)pH/pX | |
ORP | (-1999.9~1999.9)mV | ||
電導率 | 0.000μS/cm~199.9 mS/cm | ||
電阻率 | 0.00Ω·cm~20.00MΩ·cm | ||
TDS | 0.000 mg/L~100g/L | ||
鹽度 | (0.00~8.00)% | ||
溶解氧 | (0.00~19.99)mg/L | ||
溶解氧飽和度 | (0.0~199.9)% | ||
響應時間(溶解氧) | ≤45s(20℃時90%響應) | ||
離子濃度 | (0~19990),單位ug/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L | ||
溫度 | (-5.0~105.0)℃ | ||
分辨率 | pH/ pX | 0.01pH/pX | |
ORP | 0.1mV | ||
電導率 | 0.001μS/cm | ||
電阻率 | 0.01Ω·cm ; | ||
TDS | 0.001mg/L | ||
鹽度 | 0.01% | ||
溶解氧 | 0.01mg/L | ||
溶解氧飽和度 | 0.10% | ||
溫度 | 0.1℃ | ||
基本誤差 | pH/ pX | ±0.01pH±1個字 | |
ORP | ±0.1%FS | ||
電導率 | ±1.0%FS | ||
電阻率 | ±1.0%FS | ||
TDS | ±1.0%FS | ||
鹽度 | ±0.2% | ||
溶解氧 | ±0.30mg/L | ||
溶解氧飽和度 | ±10.0%FS | ||
溫度 | ±0.3℃±1個字 | ||
電源 | 直流通用電源(9V DC,800mA) | ||
機箱外型編號 | S-A010-3 | ||
尺寸(mm),重量(kg) | 280×215×93,1 |
多參數分析儀 臺式多參數水質測量儀 TDS計 ORP測量儀
*您想獲取產品的資料:
個人信息: