OZ偏振分束器
參數 | 狀態 | 指標 | |||
分束比 | | 50/50,標準 | |||
偏振分束器標準 | |||||
可自定制,從50/50到95/5 | |||||
分束比公差 | 50/50分束器 | ±3% | |||
90/10 分束器 | ±2% | ||||
中心波長 | | 1550nm 標準 | |||
可根據要求提供其它波長 | |||||
帶寬 | | 中心波長的±1.5% | |||
波長相關損耗(WDL) | 1520-1570nm | 0.1dB | |||
偏振消光比 | 630-1600nm | 20dB小, 23dB通常 | |||
400-630nm | 17dB小, 20dB通常 | ||||
偏振相關損耗(PDL) | | ±0.25dB | |||
指向性 | | >50dB | |||
回波損耗 | | 60dB | 50dB | 40dB | 30dB |
插入損耗 | 典型 | <0.5dB | <0.9dB | <0.9dB | <0.9dB |
大 | <0.6dB | <1.0dB | <1.0dB | <1.0dB | |
額定功率 | | >1 Watt (+30dBm) | |||
工作溫度 | | +0°C至+70°C | |||
儲存溫度 | | -40°C至+85°C |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: