當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器>氣體檢測(cè)儀>太陽(yáng)光度計(jì)> testo 108防水型食品溫度儀
返回產(chǎn)品中心>testo 108防水型食品溫度儀
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 成都瑞泰克科技發(fā)展有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 成都市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2023/12/15 14:30:12
- 訪問次數(shù) 109
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器>氣體檢測(cè)儀>太陽(yáng)光度計(jì)> testo 108防水型食品溫度儀
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
testo108防水型食品溫度儀testo108testo108防水型食品溫度儀滿足所有食品法規(guī)衛(wèi)生要求testo108防水型食品溫度儀
技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
測(cè)量參數(shù) | 溫度 °C / °F |
可連接的傳感器類型 | 所有的T型及K型熱電偶均可與testo 108連接使用 標(biāo)準(zhǔn)配置含T型熱電偶一個(gè) |
量程 | - 50 ~ +300°C |
儀器精度 (在環(huán)境溫度 +23°C / ±3°C) | ± 0.5 °C (- 30 ~ + 70°C) ± 0.5 °C ± 0.5% 測(cè)量值 (其余量程) |
探頭精度 | ± 0.5 °C (- 40 ~ - 20°C) ± 0.2 °C (- 20 ~ + 70°C) ± 0.5 °C (+ 70 ~ + 125°C) ± 0.4% 測(cè)量值(+ 125 ~ + 300°C) |
分辨率 | 0.1°C |
響應(yīng)時(shí)間 t99 | 10s (流動(dòng)液體中) |
測(cè)量頻次 | 2次/秒 |
儀器參數(shù) | |
---|---|
操作溫度 | - 20 ~ + 60°C / - 4 ~ + 140°F |
存儲(chǔ)溫度 | - 30 ~ + 70°C / - 22 ~ + 158°F |
防水等級(jí) | IP67 (連接標(biāo)配探頭) |
電源 | 3節(jié)AAA電池 |
電池壽命 | 2500 小時(shí)(在23 °C) |
符合標(biāo)準(zhǔn) | EN 13485 |
儀器尺寸 | 140 x 60 x24.5 mm |
探針長(zhǎng)度 | 85 mm(不含手握部分) 140 mm(含手握部分) |
導(dǎo)線長(zhǎng)度 | 105 mm |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: