當前位置:儀器網 > 產品中心 > 測量/計量儀器>天平/衡器>天平、電子天平、分析天平 > JY/YP 系列電子天平(帶風罩)
返回產品中心>
功能產品概述:
1、交直流兩用
2、帶水準器
3、液晶背光顯示
4、系統單鍵操作無需切換
5、計數功能
6、自動校準
7、全量程去皮
8、單位轉換
技術參數:
型號 | 稱量(g) | 可讀性 (g) | 重復性 (≤g) | 線性 (≤g) | 毛重 ( kg) | 凈重 (kg) | 秤盤尺寸 | 外形尺寸 |
YP102N | 100 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 4.5 | 2.5 | φ115 | 200*270*300 |
YP202N | 200 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 4.5 | 2.5 | φ115 | |
YP502N | 500 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 4.5 | 2.5 | φ115 | |
YP602N | 600 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 4.5 | 2.5 | φ115 | |
YP1002N | 1000 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 4.5 | 2.5 | φ115 | |
JY1003 | 100 | 0.001 | ±0.001 | ±0.002 | 4.5 | 2.5 | φ90 | |
JY2003 | 200 | 0.001 | ±0.001 | ±0.002 | 4.5 | 2.5 | φ90 | |
JY3003 | 300 | 0.001 | ±0.001 | ±0.002 | 4.5 | 2.5 | φ90 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: