當前位置:儀器網 > 產品中心 > 實驗室常用設備>恒溫/加熱/干燥設備>水浴、油浴、恒溫槽 > 高精密低溫恒溫液浴槽GDW系列(10L)
返回產品中心>產品簡介:GIPP品牌GDW系列高精密低溫恒溫液浴槽自帶制冷和加熱的高精度恒溫源,可在機內水槽進行恒溫實驗,或通過軟管與其他設備相連,作為恒溫源配套使用
型號 | 溫度范圍 | 溫度波動度 (℃) | 顯示分辨率 | 液槽容積(L) | 流量(L/min) | 開口尺寸(cm) | 內膽尺寸(cm) | 加熱功率(W) | 20℃制冷量(W) | 揚程(M) |
(℃) | ||||||||||
GIPP-GDW-1001AS | -5~95 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 11 | ∮24 | ∮25×25 | 1600 | 800 | 1.5 |
GIPP-GDW-1001BS | ±0.005 | 0.001 | ||||||||
GIPP-GDW-1002AS | -10~95 | ±0.01 | 0.01 | 11 | 1600 | 800 | 1.5 | |||
GIPP-GDW-1002BS | ±0.005 | 0.001 | ||||||||
GIPP-GDW-1003AS | -20~95 | ±0.01 | 0.01 | 11 | 1600 | 800 | 1.5 | |||
GIPP-GDW-1003BS | ±0.005 | 0.001 | ||||||||
GIPP-GDW-1004AS | -30~95 | ±0.01 | 0.01 | 11 | 1800 | 1200 | 1.5 | |||
GIPP-GDW-1004BS | ±0.005 | 0.001 | ||||||||
GIPP-GDW-1005AS | -40~95 | ±0.01 | 0.01 | 11 | 1800 | 1200 | 1.5 | |||
GIPP-GDW-1004BS | ±0.005 | 0.001 | ||||||||
GIPP-GDW-1006AS | -60~95 | ±0.01 | 0.01 | 40 | 2200 | 1750 | 6 | |||
GIPP-GDW-1006BS | ±0.005 | 0.001 | ||||||||
GIPP-GDW-1007AS | -78~95 | ±0.1 | 0.01 | 40 | 2200 | 1750 | 6 | |||
GIPP-GDW-1007BS | ±0.005 | 0.001 | ||||||||
GIPP-GDW-1008AS | -100~95 | ±0.1 | 0.01 | 40 | 2200 | 1750 | 6 | |||
GIPP-GDW-1008BS | ±0.005 | 0.001 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: