◆產品特點:1、采用了無限遠光學系統,提供了的光學性能
◆產品特點:
1、采用了無限遠光學系統,提供了的光學性能。
2、配置了大視野目鏡和無限遠平場消色差物鏡,視場平坦清晰。
3、采用了人性化設計及低位同軸調節手輪,操作靈活舒適方便。
4、整機采用防霉處理,有效保護了鏡頭,延長了儀器使用壽命。
5、采用了柯勒照明方式。內置視場光欄,亮度可調,圖像襯度高。
6、三目鏡筒可自由地推拉切換為通光目視觀察與顯微攝影。
7、一次可夾放二個被觀察切片,為鏡下的顯微對比提供了方便。
序號 | 名稱 | 技術參數 |
01 | 平場目鏡 | 大視野WF10X(Φ22mm) |
02 | 無限遠平場物鏡 | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(彈簧)、100X/1.25(油、彈簧) |
03 | 總放大倍數 | 40X-1000X |
04 | 觀察頭 | 三目,鉸鏈式30°傾斜可360°旋轉 |
05 | 轉換器 | 四孔(內向式滾珠內定位) |
06 | 粗微調調焦范圍 | 30mm,微動格值:2um,粗微動同軸調焦,松緊可調,帶鎖緊和限位 |
07 | 載物臺 | 210mmX140mm雙層機械平臺,雙切片夾,X-Y移動范圍: 75mmX50mm 游標格值0.1mm |
08 | 光瞳距離 | 55-75mm |
09 | 濾色片 | 藍、綠、黃、磨砂 |
10 | 聚光鏡 | 阿貝聚光鏡N.A.1.25,帶可變光欄,可上下升降 |
11 | 照明 | 柯拉照明,6V 30W鹵素燈, 亮度可調,寬電壓AC85-265V輸入 |
12 | 屏幕 | Panasonic IPS LCD屏280mmX180mm 1080分辨率 (雙功能可獨立使用,可連接電腦) |
13 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸19X25X39(cm)包裝尺寸28X33.5X59(cm) |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: