傳統的金相顯微鏡加上熒光裝置1、使用前端的無限遠光路設計,提供了性能*的光學系統
傳統的金相顯微鏡加上熒光裝置
1、使用前端的無限遠光路設計,提供了性能*的光學系統。
2、無限遠長工作距平場物鏡和大視野平場目鏡,視場寬闊平坦清晰。
3、配置了落射與透射兩套照明系統,可觀察透明或不透明試樣。
4、配置了內置推拉式檢偏器與起偏器,適合觀察高反光材料的表面。
一、顯微鏡參數:
序號 | 名稱 | 技術參數 |
01 | 平場目鏡 | 大視野WF10X(Φ22mm) |
02 | 長距平場物鏡 | 無限遠PLL5X/0.12、10X/0.25、40X/0.60、80X/0.80 |
03 | 總放大倍數 | 50X-800X |
04 | 觀察頭 | 三目,鉸鏈式30°傾斜可360°旋轉 |
05 | 轉換器 | 四孔(內向式滾珠內定位) |
06 | 粗調調焦范圍 | 粗微動同軸調焦,帶鎖緊和限位裝置,微動格值:2μm. |
07 | 載物臺 | 雙層機械移動式(尺寸:210mmX140mm,移動范圍: 75mmX50mm) |
08 | 光瞳距離 | 53-75mm |
09 | 濾色片 | 藍、磨砂 |
10 | 聚光鏡 | 阿貝聚光鏡N.A.1.25,帶可變光欄,可上下升降 |
11 | 落射熒光照明系統 | 6V 30W鹵素燈, 亮度可調 |
內置視場光欄、孔徑光欄、(黃、藍、綠、磨砂玻璃)濾色片轉換裝置,推拉式起偏振器 汞燈100W/DC 或LED,熒光濾色片組: 紫外(UV)330nm~400nm、紫(V) 395nm~415nm、 藍(B)420nm~485nm、綠(G) 460nm~550nm | ||
12 | 透射照明系統 | 6V 30W 鹵素燈,亮度可調 |
13 | 儀器重量 | 凈重10.0公斤 毛重12.0公斤 |
14 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸26X46X55(cm) 包裝尺寸28X35X65(cm) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: