性能特點:1、傳感器內置2、精度:±0.2%FS3、鋅合金外殼
性能特點:
1、傳感器內置 2、精度: ±0.2% FS
3、鋅合金外殼,結實耐用 4、觸摸按鍵
5、顯示器:工業級160*128點陣式液晶顯示器(帶背光)
6、測量模式:峰值模式、跟蹤模式、自動峰值模式
7、自動反轉顯示 8、可選單位:mN, N, gf, kgf, ozf, and lbf
9、機械式過載保護,保護傳感器 10、過載報警
11、RS-232輸出 12、通用型USB充電器
13、可選配微型打印機
量程 (分辨率) | ||||||||||
型號 | mN | N | gf | kgf | ozf | lbf | ||||
DoFG2A | 量程 | 2000.0 | 2.0000 | 200.00 | - | 7.000 | - | |||
分辨率 | 0.5 | 0.0005 | 0.05 | - | 0.001 | - | ||||
DoFG5A | 量程 | 5000 | 5.000 | 500.0 | - | 18.000 | 1.0000 | |||
分辨率 | 1 | 0.001 | 0.1 | - | 0.005 | 0.0001 | ||||
DoFG10A | 量程 | 10000 | 10.000 | 1000.0 | 1.0000 | 35.00 | 2.2000 | |||
分辨率 | 1 | 0.002 | 0.1 | 0.0001 | 0.01 | 0.0005 | ||||
DoFG 20A | 量程 | 20000 | 20.000 | 2000.0 | 2.0000 | 70.00 | 4.400 | |||
分辨率 | 5 | 0.005 | 0.5 | 0.0005 | 0.01 | 0.001 | ||||
DoFG 50A | 量程 | 50000 | 50.00 | 5000 | 5.000 | 180.00 | 11.000 | |||
分辨率 | 5 | 0.01 | 1 | 0.001 | 0.05 | 0.001 | ||||
DoFG 100A | 量程 | - | 100.00 | 10000 | 10.000 | 350.0 | 22.000 | |||
分辨率 | - | 0.01 | 1 | 0.001 | 0.1 | 0.005 | ||||
DoFG 200A | 量程 | - | 200.00 | 20000 | 20.000 | 700.0 | 44.00 | |||
分辨率 | - | 0.05 | 5 | 0.005 | 0.1 | 0.01 | ||||
DoFG 500A | 量程 | - | 500.0 | 50000 | 50.00 | 1800.0 | 110.00 | |||
分辨率 | - | 0.1 | 5 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | ||||
DoFG 1000A | 量程 | - | 1000.0 | - | 100.00 | 3500 | 220.00 | |||
分辨率 | - | 0.1 | - | 0.01 | 1 | 0.05 | ||||
規格參數: | ||||||||||
精度 | ± 0.2% FS,± 1 LSD | |||||||||
可選單位 | mN, N, gf, kgf, ozf, 及lbf. | |||||||||
顯示器 | 工業級160*128點陣式液晶顯示器(帶背光) | |||||||||
過載能力 | 滿量程150% (過載110%后屏幕閃爍) | |||||||||
過載保護 | 內置過載保護裝置,保護傳感器 | |||||||||
測量模式 | 峰值模式、跟蹤模式、自動峰值模式 | |||||||||
采樣頻率 | 1000 Hz | |||||||||
峰值捕捉頻率 | 1000 Hz | |||||||||
顯示刷新頻率 | 10Hz | |||||||||
數據存儲 | 1000組 | |||||||||
公差限設置 | 可設置公差限 | |||||||||
語言 | 中文簡體、中文繁體、英文、德文 | |||||||||
電池電量指示 | 電池圖標顯示,欠壓時圖標閃爍 | |||||||||
供電 | 3.6VDC 800mAH鎳氫可充電電池 | |||||||||
一次充電連續使用時間 | 約20小時 | |||||||||
充電器 | 通用USB/BM充電器,輸入100~240VAC,輸出5V/1A | |||||||||
溫度系數 | <0.005% 滿量程/°C | |||||||||
輸出 | RS-232, 公差超限及過載報警狀態輸出 | |||||||||
工作環境 | 溫度: -10 ~ 40°C | |||||||||
相對濕度: 20 ~ 80% | ||||||||||
儲存環境 | 溫度: -20 ~ +50°C | |||||||||
相對濕度: 5 ~ 95% | ||||||||||
外形尺寸 | 160*73*34mm | |||||||||
重量 | 700克 | |||||||||
標準配件(隨機配套) | 充電器、鉤形接頭、扁平壓頭、圓錐壓頭、V 槽壓頭、山形接頭、延長棒、USB 連接線、固定螺絲(M4*8四個)、塑料盒。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: