手動質量比較儀
![]() |
手動質量比較儀規格:
產品名稱 | 貨號 | 量程 | Readability | 重復性(典型),s | | |
---|---|---|---|---|---|
手動質量比較儀CCE10000 | 10,05 kg | 1 mg | 0.5 mg | | |
手動質量比較儀CCE10000S | 10,05 kg | 0,1 mg | 0,1 mg | | |
手動質量比較儀CCE1004 | 1,2 kg | 0,1 mg | 0,05 mg | | |
手動質量比較儀CCE1005 | 1,11 kg | 0,01 mg | 15 µg | | |
手動質量比較儀CCE10K3 | 11 kg | 1 mg | 1 mg | | |
手動質量比較儀CCE2004 | 2,5 kg | 0,1 mg | 0,1 mg | | |
手動質量比較儀CCE36 | 31 g | 1 µg | 1 µg | | |
手動質量比較儀CCE40K3 | 41 kg | 2 mg | 3 mg | | |
手動質量比較儀CCE5003 | 5,1 kg | 1 mg | 0,5 mg | | |
手動質量比較儀CCE5004 | 5,1 kg | 0,2 mg | 0,3 mg | | |
手動質量比較儀CCE6 | 6,1 g | 0,1 µg | 0,15 µg | | |
手動質量比較儀CCE605 | 610 g | 0,01 mg | 10 µg | | |
手動質量比較儀CCE60K2 | 64 kg | 10 mg | 7 mg | | |
手動質量比較儀CCE60K3 | 64 kg | 2 mg | 4 mg | | |
手動質量比較儀CCE66 | 61 g | 1 µg | 1 µg | | |
手動質量比較儀CCI100K2 | 151 kg | 0,05 g | 0,2 g | | |
手動質量比較儀CCI300K | 303 kg | 1 g | 0,5 g | | |
手動質量比較儀CCI60K2 | 64 kg | 0,05 g | 0,1 g | | |
手動質量比較儀CCT1000K | 1.200 kg | 1 g | 2 g | | |
手動質量比較儀CCT2000K | 2.100 kg | 1 g | 5 g | |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: