當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 色譜配件>氣相色譜配件 >流量計(jì)> PW-LZB玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)
返回產(chǎn)品中心>PW-LZB玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 安徽鵬萬(wàn)儀器儀表有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 滁州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/6/14 8:13:44
- 訪問(wèn)次數(shù) 4
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 色譜配件>氣相色譜配件 >流量計(jì)> PW-LZB玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
LZB/LZJ系列玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)是一種變面積式流量計(jì),它主要又一根自下而上擴(kuò)大的垂直玻璃錐管和一只可隨流量大···...
通徑 (DN) | L (mm) | C (Φ) | D (Φ) | ![]() | |||
4 | |||||||
6 | |||||||
10 | |||||||
15 | 470 | 65 | 95 | ||||
25 | 470 | 85 | 115 | ||||
40 | 570 | 110 | 145 | ||||
50 | 570 | 125 | 160 | ||||
80 | 660 | 145 | 180 | ||||
100 | 660 | 160 | 200 | ||||
三、玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)流量范圍表: | |||||||
口徑 (mm) | 測(cè)量范圍 | 椎管長(zhǎng)度 (mm) | |||||
水 20℃ | 空 氣 20℃,10132SPa | ||||||
DN4 | 1~10L/h、1.6~16L/h、2.5~25L/h | 16~160L/h、25~250L/h、40~400L/h | 160 | ||||
DN6 | 2.5~25L/h、4~40L/h、6~60L/h | 40~400L/h、60~600L/h、100~1000L/h | |||||
DN10 | 6~60L/h、10~100L/h、 16~160L/h | 100~1000L/h、160~1600L/h、 250~2500L/h | |||||
DN15 | 16~160L/h、25~250L/h、40~400L/h | 0.25~2.5m³/h、0.4~4m³/h、0.6~6m³/h | 350 | ||||
DN25 | 40~400L/h、60~600L/h、100~1000L/h | 1~10)m³/h、1.6~16m³/h、2.5~25m³/h | |||||
DN40 | 160~1600L/h、250~2500L/h | 4~40m³/h、6~60m³/h | 430 | ||||
DN50 | 0.4~4m³/h、0.6~6m³/h | 10~100m³/h、16~160m³/h | 450 | ||||
DN80 | 1~10m³/h、1.6、16m³/h | 50~250m³/h、80~400)m³/h | 500 | ||||
DN100 | 5~25m³/h、8~40m³/h | 120~600m³/h、200~1000m³/h |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: