當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 儀器專用配件>其它儀器專用配件>其它> 三豐mitutoyo深度尺深度表7213
返回產(chǎn)品中心>三豐mitutoyo深度尺深度表7213
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 蘇州量子儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 蘇州市
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2025/6/17 7:55:55
- 訪問次數(shù) 5
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 儀器專用配件>其它儀器專用配件>其它> 三豐mitutoyo深度尺深度表7213
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
547-211/547-212/547-251/547-252/547-217s/547-218s/547-257s/547-258s/7210/7211/7212/7213/7214/7220/7221/7222/7223/7224/7231/7217s/7218s/7237/7238
三豐mitutoyo深度尺深度表7213
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 行程 | 度 | 延長桿 | 基座 (W x T, 平面度) |
0 - 200mm | 547-211 | 12.7mm | ±20µm | 5 pcs. (10, 20, 30, 30, 100mm) | 63.5 x 16mm, 5µm |
0 - 200mm | 547-212 | 12.7mm | ±20µm | 5 pcs. (10, 20, 30, 30, 100mm) | 101.6 x 16mm, 5µm |
0 - 200mm | 547-251 | 12.7mm | ±5µm | 5 pcs. (10, 20, 30, 30, 100mm) | 63.5 x 16mm, 2µm |
0 - 200mm | 547-252 | 12.7mm | ±5µm | 5 pcs. (10, 20, 30, 30, 100mm) | 101.6 x 16mm, 2µm |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 行程 | 度 | 延長桿 | 基座 (W x T, 平面度) |
0 - 8' | 547-217S | .5' | ±.001' | 4 pcs. (.5', 1', 2', 4') | 2.5' x .63', .0002' |
0 - 8' | 547-218S | .5' | ±.001' | 4 pcs. (.5', 1', 2', 4') | 4' x .63', .0002' |
0 - 8' | 547-257S | .5' | ±.0002' | 4 pcs. (.5', 1', 2', 4') | 2.5' x .63', .00008' |
0 - 8' | 547-258S | .5' | ±.0002' | 4 pcs. (.5', 1', 2', 4') | 4' x .63', .00008' |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 行程 | 度 | 延長桿 | 基座 (W x T, 平面度) |
0 - 10mm | 7210* | 10mm | ±15µm | — | 40 x 16mm, 5µm |
0 - 200mm | 7211 | 10mm | ±15µm | 5 個(gè) . (10, 20, 30, 30, 100mm) | 63.5 x 16mm, 5µm |
0 - 200mm | 7212 | 10mm | ±15µm | 5 個(gè) . (10, 20, 30, 30, 100mm) | 101.6 x 16mm, 5µm |
0 - 210mm | 7213 | 30mm | ±30µm | 3 個(gè) . (30, 60, 90mm) | 63.5 x 16mm, 5µm |
0 - 210mm | 7214 | 30mm | ±30µm | 3 個(gè) . (30, 60, 90mm) | 101.6 x 16mm, 5µm |
0 - 200mm | 7220 | 10mm | ±15µm | 5 個(gè) . (10, 20, 30, 30, 100mm) | 100 x 18mm, 5µm |
0 - 200mm | 7221 | 10mm | ±15µm | 5 個(gè) . (10, 20, 30, 30, 100mm) | 150 x 18mm, 5µm |
0 - 10mm | 7222* | 10mm | ±15µm | — | ø16mm, 5µm |
0 - 10mm | 7223 | 10mm | ±15µm | — | ø25mm, 5µm |
0 - 10mm | 7224 | 10mm | ±15µm | — | ø40mm, 5µm |
0 - 200mm | 7231 | 5mm | ±15µm | 5 個(gè) . (10, 20, 30, 30, 100mm) | 63.5 x 16mm, 5µm |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 行程 | 度 | 延長桿 | 基座 (W x T, 平面度) |
0 - 8' | 7217S | 1' | ±.002' | 3 個(gè) . (1', 2', 4') | 2.5' x .63', .0002' |
0 - 8' | 7218S | 1' | ±.002' | 3 個(gè) . (1', 2', 4') | 4' x .63', .0002' |
0 - 8' | 7237 | .2' | ±.002' | 4 個(gè) . (.5', 1', 2', 4') | 2.5' x .63', .0002' |
0 - 8' | 7238 | .2' | ±.002' | 4 個(gè) . (.5', 1', 2', 4') | 4' x .63', .0002' |
尺寸
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: