當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 儀器專用配件>其它儀器專用配件>其它> 日本三豐鉤型頂端型深度尺527-412
返回產(chǎn)品中心>日本三豐鉤型頂端型深度尺527-412
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 蘇州量子儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 蘇州市
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2025/6/17 8:15:29
- 訪問次數(shù) 2
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 儀器專用配件>其它儀器專用配件>其它> 日本三豐鉤型頂端型深度尺527-412
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
日本三豐鉤型頂端型深度尺571-254-10/571-255-10/571-264-10/571-265-10/527-401/527-402/527-403/527-411/527-412/527-413
日本三豐鉤型頂端型深度尺527-412
特點(diǎn)
測(cè)量范圍 : L1 (L2 和 L3) | 貨號(hào) | 分辨率 | 度 |
10 - 160mm (0 - 150mm) | 571-254-10 | 0.01mm | ±0.03mm |
10 - 210mm (0 - 200mm) | 571-255-10 | 0.01mm | ±0.03mm |
測(cè)量范圍 : L1 (L2 和 L3) | 貨號(hào) | 分辨率 | 度 |
.4' - 6.4' (0 - 6') | 571-264-10 | .0005' / 0.01mm | ±0.03mm |
.4' - 8.4' (0 - 8') | 571-265-10 | .0005' / 0.01mm | ±0.03mm |
測(cè)量范圍 : L1 (L2 和 L3) | 貨號(hào) | 游標(biāo)讀數(shù)值 | 度 |
10 - 150mm (0 - 150mm) | 527-401 | 0.05mm | ±0.05mm |
10 - 200mm (0 - 200mm) | 527-402 | 0.05mm | ±0.05mm |
10 - 300mm (0 - 300mm) | 527-403 | 0.05mm | ±0.08mm |
測(cè)量范圍 : L1 (L2 和 L3) | 貨號(hào) | 游標(biāo)讀數(shù)值 | 度 |
10 - 150mm (0 - 150mm) | 527-411 | 0.02mm | ±0.03mm |
10 - 200mm (0 - 200mm) | 527-412 | 0.02mm | ±0.03mm |
10 - 300mm (0 - 300mm) | 527-413 | 0.02mm | ±0.04mm |
尺寸
測(cè)量范圍 | L |
0 - 150mm | 247 |
0 - 200mm | 297 |
測(cè)量范圍 | L |
0 - 150mm | 260 |
0 - 200mm | 310 |
0 - 300mm | 410 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: