技術參數:僅供參考,以實際發送技術資料為準。
項目 | 參數名稱 | 單位 | TYG-20 | TYG-30 | TYG-50 | TYG-60 | TYG-100 | TYG-150 | TYG-200 | TYG-300 | |
流量 | L/min | 20 | 30 | 50 | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 | ||
設備技術指標 | |||||||||||
工作真空度 | Mpa | -0.06— -0.095 | |||||||||
工作壓力 | Mpa | ≤0.5 | |||||||||
恒溫控制范圍 | ℃ | 20~80(可調) | |||||||||
電源 | 380V/50HZ(或根據用戶需要) | ||||||||||
極限真空 | pa | 133 | |||||||||
加熱功率 | KW | 20 | 20 | 20 | 20 | 45 | 70 | 70 | |||
總功率 | KW | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 78 | 78 | |||
進出口管徑 | mm | 35 | 32 | 32 | 32 | 40 | 48 | 48 | |||
設備重量 | kg | 450 | 450 | 450 | 450 | 920 | 1050 | 1050 | |||
長 | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1450 | 1800 | 1800 | |||
外形尺寸 | |||||||||||
寬 | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1150 | 1200 | 1200 | |||
高 | mm | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1600 | 1900 | 1900 | |||
油處理指標 | 機械雜質 | μm | 無 GB/T511/T7605 | ||||||||
油中含水量 | PPM | ≤50 | |||||||||
油中含氣量 | % | ≤0.1(GB/T423) | |||||||||
過濾精度 | um | ≤5 |
免責聲明
- 凡本網注明“來源:儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。