HCl溶液濃度 | % | 31.0% | 30.0% | 5.0% | 4.0% | 3.0% | 2.0% | 1.5% | |||||
溶液比重 | g/cm3 | 1.154 | 1.149 | 1.023 | 1.018 | 1.013 | 1.0083 | 1.006 | |||||
NaOH溶液濃度 | % | 50.0% | 48.0% | 40.0% | 32.5% | 30.0% | 5.0% | 4.0% | 3.0% | 2.0% | 1.5% | 1.0% | |
溶液比重 | g/cm3 | 1.525 | 1.507 | 1.430 | 1.354 | 1.328 | 1.054 | 1.043 | 1.032 | 1.021 | 1.015 | 1.010 | |
H2SO4溶液濃度 | % | 98.0% | 96.0% | 6.0% | 5.0% | 4.0% | 3.0% | 2.0% | 1.5% | 1.0% | |||
溶液比重 | g/cm3 | 1.836 | 1.763 | 1.039 | 1.032 | 1.025 | 1.018 | 1.012 | 1.008 | 1.005 | |||
N2H4溶液濃度 | % | 50.0% | 40.0% | 24.0% | 5.0% | 4.0% | 3.0% | 2.0% | 1.0% | 0.50% | |||
溶液比重 | g/cm3 | 1.044 | 1.038 | 1.025 | 1.0045 | 1.0034 | 1.0024 | 1.0013 | 1.0002 | 1.0001 | |||
Na3PO4溶液濃度 | % | 10% | 8% | 6% | 4% | 3% | 2% | 1% | |||||
溶液比重 | g/cm3 | 1.108 | 1.085 | 1.062 | 1.041 | 1.03 | 1.019 | 1.009 | |||||
純水控制pH | % | 8.0 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | |
NH3含量 | mg/L | 0.02 | 0.045 | 0.065 | 0.13 | 0.2 | 0.35 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | |
NH3溶液濃度 | % | 100.0% | 25.0% | 5.0% | 4.0% | 3.0% | 2.0% | 1.5% | 1.0% | 0.5% | |||
溶液比重 | g/cm3 | 0.771 | 0.907 | 0.977 | 0.981 | 0.985 | 0.99 | 0.992 | 0.994 | 0.997 | |||
NaClO溶液濃度 | % | 10% | |||||||||||
溶液比重 | g/cm3 | ||||||||||||
水溫 | oC | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |||||||
水的運動粘度 | m2/h | 0.005472 | 0.004716 | 0.004104 | 0.003636 | 0.003204 | |||||||
多面塑料空心球 | φ50 | φ38 | φ25 | ||||||||||
比表面積 | m2/m3 | 236 | 325 | 460 | |||||||||
當量直徑 | m | 0.01525 | 0.0114 | 0.00733 |
免責聲明
- 凡本網注明“來源:儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。