生活飲用水衛生標準GB | 地表水環境質量標準GB | 城鎮污水處理廠污染物排放標準GB | 漁業水質標準GB | ||||||||
一級標準 | 二級標準 | 三級標準 | |||||||||
Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | Ⅳ類 | Ⅴ類 | A標準 | B標準 | |||||
總大腸菌群/(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得檢出 | 不超過5000個/L(貝類養殖水質不超過500個/L) | |||||||||
糞大腸菌群(個/L) | 200 | 2000 | 10000 | 20000 | 40000 | 10^3 | 10^4 | 10^4 | |||
色度(鉑鈷色度單位) | 15 | 30 | 30 | 40 | 50 | ||||||
濁度/NTU) | 1 | ||||||||||
pH | 6.5~8.5 | 6~9 | 6~9 | 淡水6.5~8.5,海水7.0~8.5 | |||||||
溶解氧/(mg/L) | 飽和率90%(或7.5) | 6 | 5 | 3 | 2 | 連續24h中,16h以上必須大于5,其余任何時候不得低于3,對于鮭科魚類棲息水域冰封時期其余任何時候不得低于4 | |||||
高錳酸鹽指數/(mg/L) | 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5) | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | |||||
化學需氧量(COD)/(mg/L) | 15 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 100 | ||
五日生化需氧量(BOD5)/(mg/L) | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 10 | 20 | 30 | 60 | 不超過5,冰封期不超過3 | |
石油類/(mg/L) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 1 | 3 | 5 | 15 | 0.05 / |
免責聲明
- 凡本網注明“來源:儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。