
更新時(shí)間:2026-01-14
非標(biāo)規(guī)格恒溫恒濕試驗(yàn)箱用于醫(yī)療器械產(chǎn)品適用范圍:專(zhuān)為醫(yī)療器械設(shè)計(jì),可用于血管介入器械、植入式醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、診斷設(shè)備等的穩(wěn)定性測(cè)試、環(huán)境可靠性測(cè)試、加速老化測(cè)試、長(zhǎng)期儲(chǔ)存模擬測(cè)試等,也可適配制藥、生物產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域的相關(guān)測(cè)試需求
一、非標(biāo)規(guī)格恒溫恒濕試驗(yàn)箱用于醫(yī)療器械產(chǎn)品基礎(chǔ)規(guī)格參數(shù):
參數(shù)項(xiàng) | 技術(shù)指標(biāo) |
型號(hào) | ADX-TH-1500D(非標(biāo)定制款) |
內(nèi)部容積 | 1500L(精準(zhǔn)適配大型醫(yī)療器械及批量樣品測(cè)試) |
內(nèi)膽尺寸(W×D×H) | 1320×750×1520mm(可根據(jù)醫(yī)療器械尺寸非標(biāo)調(diào)整) |
外型尺寸(W×D×H) | 1780×1030×1865mm(含底座及散熱結(jié)構(gòu)) |
標(biāo)配托盤(pán)數(shù)量 | 2層 SUS304不銹鋼擱板,間距可自由調(diào)節(jié) |
電源電壓 | AC 380V 50Hz |
安裝功率 | 15.5KW |
運(yùn)行功率 | 約900W(節(jié)能設(shè)計(jì),適合長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)試驗(yàn)) |
工作環(huán)境要求 | 環(huán)境溫度5℃~30℃,相對(duì)濕度≤85%RH,無(wú)強(qiáng)烈振動(dòng)及粉塵 |
二、非標(biāo)規(guī)格恒溫恒濕試驗(yàn)箱用于醫(yī)療器械產(chǎn)品溫濕度控制參數(shù):
參數(shù)項(xiàng) | 技術(shù)指標(biāo) |
控溫范圍 | 非標(biāo)定制 -40℃~100℃(常規(guī)范圍-5℃~70℃,可按需擴(kuò)展至-70℃~150℃) |
控濕范圍 | 非標(biāo)定制 10%RH~95%RH(常規(guī)范圍15%RH~95%RH,低濕高濕均可精準(zhǔn)控制) |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
溫度波動(dòng)度 | ±0.2℃(空載,25℃/60%RH標(biāo)準(zhǔn)工況) |
溫度均勻度 | ±0.5℃(箱內(nèi)多點(diǎn)測(cè)試,符合醫(yī)療器械測(cè)試均勻性要求) |
濕度波動(dòng)度 | ±1%RH(空載,25℃/60%RH標(biāo)準(zhǔn)工況) |
升溫速率 | 0℃~100℃,3℃/min(空載,可定制高速升溫方案) |
降溫速率 | 100℃~0℃,1℃/min(空載,采用進(jìn)口制冷系統(tǒng),降溫穩(wěn)定無(wú)過(guò)沖) |
控溫控濕方式 | 微電腦模糊PID控制,30段99個(gè)循環(huán)周期可編程,支持梯度與斜率控制 |
三、核心系統(tǒng)配置:
系統(tǒng)類(lèi)別 | 配置詳情 |
制冷系統(tǒng) | 進(jìn)口全封閉壓縮機(jī)泰康,熱氣旁通能量調(diào)節(jié)技術(shù);強(qiáng)制風(fēng)冷冷凝,R404A和R23A無(wú)氟環(huán)保冷媒,除濕采用蒸發(fā)器盤(pán)管露點(diǎn)除濕方式,電磁閥、干燥過(guò)濾器等關(guān)鍵部件均為進(jìn)口 |
加熱加濕系統(tǒng) | 遠(yuǎn)紅外鎳合金高速加溫電熱器,加熱均勻穩(wěn)定;外置式鍋爐蒸汽加濕器,自動(dòng)補(bǔ)水及循環(huán)回收設(shè)計(jì),節(jié)水省心,加濕穩(wěn)定無(wú)結(jié)垢 |
循環(huán)系統(tǒng) | 擴(kuò)散式新型風(fēng)道,高、中、低三級(jí)轉(zhuǎn)速可調(diào)風(fēng)機(jī),強(qiáng)制對(duì)流(平衡式),確保箱內(nèi)溫濕度均勻性;獨(dú)立換氣扇及時(shí)排出設(shè)備運(yùn)行熱量 |
控制系統(tǒng) | 7英寸彩色觸摸屏,實(shí)時(shí)顯示溫濕度、風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速、運(yùn)行時(shí)間等參數(shù);支持USB接口、RS485接口,可連接打印機(jī)或電腦,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)記錄、導(dǎo)出與遠(yuǎn)程控制;具備參數(shù)記憶與斷電自動(dòng)恢復(fù)功能 |
四、箱體結(jié)構(gòu)與材質(zhì):
結(jié)構(gòu)部位 | 材質(zhì)與設(shè)計(jì)詳情 |
內(nèi)膽 | 進(jìn)口SUS304鏡面不銹鋼,四角圓弧設(shè)計(jì),易清潔、防腐蝕,符合醫(yī)療器械測(cè)試潔凈要求 |
外箱 | 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板+粉末噴塑處理,厚度均勻,美觀耐用,抗劃傷 |
保溫層 | 三層高密度聚氨酯保溫材料,厚度100mm,保溫性能達(dá)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),有效減少能耗 |
箱門(mén) | 雙層設(shè)計(jì)(外層冷軋鋼板噴塑+內(nèi)層鋼化玻璃),密封性強(qiáng);玻璃內(nèi)門(mén)帶電子除霜膜,配輔助照明燈,便于觀察且不影響溫濕度 |
底座與腳輪 | 矩形方鋼一體焊接底座,強(qiáng)度高;聚氨酯萬(wàn)向腳輪,可轉(zhuǎn)向鎖定,移動(dòng)便捷且耐磨 |
測(cè)試孔 | 箱體左側(cè)標(biāo)配Φ50mm測(cè)試孔,配硅膠軟塞,便于外接監(jiān)測(cè)設(shè)備,隔絕空氣對(duì)流 |
86-027-84958588
湖北省武漢市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東風(fēng)大道楓樹(shù)產(chǎn)業(yè)園A區(qū)一樓廠房