產品展示
VC2511德國Sartorius Vivacell 250 ml超濾濃縮器
【簡單介紹】
【詳細說明】
性能數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() ![]() | 處理量:50 ml - 250 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對于較大量生物樣品的濃縮,Vivacell 250濃縮器提出了全新的概念,這種濃縮器與帶攪拌裝置的杯式超濾濃縮器相比,具有許多優點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 樣品處理量可從50ml到250ml; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 既可放在工作臺上或冰箱中靜置濃縮,又可放在搖床上快速濃縮; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | *的錐形死端結構設計允許樣品被濃縮至1ml以下; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 振蕩產生的渦流避免了濾膜因濃差極化而阻塞,同時*地降低了剪切力。而剪切力在帶攪拌裝置的杯式超濾濃縮器中是難以避免的; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
產品選擇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
截留分子量:5K/10K/30K/50K/100K/0.2μm |
產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯系方式