紫外可見分光光度計1、采用1200條/mm高性能紫外光柵、進口鎢燈、大規模集成數字電路、新型的單色器結構使儀器
更加穩定可靠。
2、自動調0%,調*,T、A的*轉換使用簡便。
3、超大的樣品室,可選購放置100mm比色皿,特別適合電廠、糖廠進行微量分析。
紫外可見分光光度計 分光光度儀
型號:GR/752
紫外分光光度計752/752N型
產品優勢:
1、采用1200條/mm高性能紫外光柵、進口鎢燈、大規模集成數字電路、新型的單色器結構使儀器
更加穩定可靠。
2、自動調0%,調*,T、A的*轉換使用簡便。
3、超大的樣品室,可選購放置100mm比色皿,特別適合電廠、糖廠進行微量分析。
4、提供RS232接口,可連接計算機或者直接連接打印機。
技術參數:
型 號 | 752 紫外可見分光光度計 | 752N 紫外可見分光光度計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波長驅動 | 手動 | 自動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波長范圍 | 200-1000nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波長準確度 | ±2nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波長重復性 | 1nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光譜帶寬 | 4nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透色比準確度 | ±0.5%T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透色比重復性 | 0.2%T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透色比范圍 | 0.0-125%T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸光度范圍 | -0.031-2.5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濃度顯示范圍 | 0-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雜散光 | 0.5%T@360nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穩定性 | ±0.003A/小時 | ±0.002A/小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加功能 | RS-232 | RS-232 自動波長 產品優勢: 技術參數:
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: