Orion II是的化學發光檢測儀。它將杰出的操作性與簡單維護和靈活的配置結合在一起。在設計上, 儀器便于 加樣器系統和檢測系統的裝配。Orion II可以通過增加加樣器而升級。PC軟件允許用戶增加任意的檢測方法。內置的振蕩功能和可選的樣品孵育功能, 可以 進一步優化檢測。儀器的板架可以與自動微孔板操作系統兼容。PC軟件可以與自動智能系統簡單連接。
德國Berthold*Orion II 微孔板式化學發光檢測儀
| ||||||||||||||||||||||||
Orion II是的化學發光檢測儀。它將杰出的操作性與簡單維護和靈活的配置結合在一起。在設計上, 儀器便于 加樣器系統和檢測系統的裝配。Orion II可以通過增加加樣器而升級。PC軟件允許用戶增加任意的檢測方法。內置的振蕩功能和可選的樣品孵育功能, 可以 進一步優化檢測。儀器的板架可以與自動微孔板操作系統兼容。PC軟件可以與自動智能系統簡單連接。
| ||||||||||||||||||||||||
樣品式樣 | 96孔、384孔微孔板(不透明); 整板或板條 | |||||||||||||||||||||||
檢測器 | 光子計數低噪音PMT, 光譜范圍: 300–600nm | |||||||||||||||||||||||
靈敏度 | 10 attomole ATP | |||||||||||||||||||||||
亮度干擾 | 小于3 x 10-5 | |||||||||||||||||||||||
動態范圍 | 6個數量級 | |||||||||||||||||||||||
測定速度 | 每孔0.1–99.9秒 | |||||||||||||||||||||||
掃描模式 | 隨機選擇的單孔, 行或列, 整板 | |||||||||||||||||||||||
振蕩模式 | 直線式、軌道式、十字交叉 | |||||||||||||||||||||||
樣品孵育 | 室溫+5°C 至42/50°C (選配) | |||||||||||||||||||||||
加樣器 | zui多4個加樣器。兩個在預檢測位, 另兩個在檢測位 | |||||||||||||||||||||||
加樣體積 | 10-150 μl, 步進1μl | |||||||||||||||||||||||
數據口 | RS-232,USB | |||||||||||||||||||||||
PC軟件 | 原始數據, 雙檢測, 單一動力學, 批處理檢測 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: