![]() |
型號:A805852
: ,, , ,
傳真:-602,-602
:
地址:上海市嘉定區南翔金通路1736弄1號312
:
:
A805852/53 | A805854/55 | A805856/57 | ||
溫度 | 范圍 | -17.8~93.3℃ | -10~60℃ | |
誤差 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | ||
風速 | 范圍 | 0~50 | ||
(熱轉感氣) | 誤差 | 讀數的±3.0%或±0.015m/s,取其zui大值 | ||
分辨率 | 0.01m/s | |||
風速 | 范圍 | / | 1.27~78.7m/s | |
(批托管) | 誤差 | / | ±1.5%(風速為10.16m/s時) | |
分辨率 | / | |||
風量范圍 | 實際風量范圍是zui大風速、壓力、風管尺寸以及K因子的函數 | |||
管道尺寸 | 1~635 cm,增值為 0.1cm | |||
靜壓/ | 范圍 | / | -1245~3735Pa | |
差壓 | 誤差 | / | 讀數±1%±1Pa±0.03/℃(偏離25℃的值) | |
分辨率 | / | 1Pa | ||
儀器 | 探頭 | -17.8~93.3℃ | -10~60℃ | |
操作溫度 | 主機 | 5~45℃ | ||
儀器存儲溫度 | -20~60℃ | |||
相對濕度 | 范圍 | / | / | 0~95% RH |
誤差 | / | / | ±3% RH | |
分辨率 | / | / | 0.1 RH | |
濕球溫度 | 范圍 | / | / | 5~60℃ |
分辨率 | / | / | 0.1℃ | |
露點 | 范圍 | / | / | -15~49℃ |
分辨率 | / | / | 0.1℃ | |
熱流 | 范圍 | / | / | 是流速、溫度、濕度以及氣壓的函數 |
檢測范圍 | / | / | 顯熱流、潛熱流、總熱流以及熱的比例 | |
單位 | / | / | BTU/h,KW | |
數據 | 范圍 | 離達1394個樣本和275個測試編號 | ||
記錄性能 | 時間間隔 | 2s~60min | ||
時間常數 | 1s,2s,5s,10s,15s,20s | |||
主機尺寸 | 107×183×38mm | |||
探頭尺寸 | 基本 | 長度:101.6cm,直徑:7.01mm(頂部)/10.03mm(底部) | ||
可彎曲部分 | 長度:16.26cm,直徑:9.44mm(注:僅帶‘A’的型號) | |||
電源 | 4節AA電池(標準配置)或AC電源器(可選件) |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: