19系列D型磁致伸縮位移傳感器/位移測量磁尺
適用于U-形吊環油缸內安裝
19系列D型磁致伸縮位移傳感器特別適用于受空間限制的油缸或兩端都帶U-形吊環的油缸內安裝。
19系列D型磁致伸縮位移傳感器/位移測量磁尺
(電壓/電流)模擬輸出 | ||||
訂貨編號 | | 190 | | 191 |
輸出 | | 電壓輸出(0-10V) | | 電流輸出(0-20mA,4-20mA) |
測量數據 | | 直線位移 | ||
可調范圍 | | 當使用雙磁鐵時,磁鐵之間距離zui少為76mm | ||
分辨率 | | 16位 D/A,0.0015%(zui小1μm) | ||
重復精度 | | 滿量程的<±0.001%(zui小±2.5μm) | ||
非線性度 | | 滿量程的<±0.01%(zui小±40μm) | ||
更新時間 | | 0.5ms 1200mm以內 / 1.0ms 2400mm 以內 | ||
| | 2.0ms 4800mm以內 / 5.0ms 7600mm 以內 |
(開始/停止)數字輸出 | ||
訂貨編號 | | 193 |
輸出 | | (開始/停止)數字輸出 |
測量數據 | | 直線位移 |
分辨率 | | 0.1/0.01/0.005 mm |
重復精度 | | 滿量程的<±0.001%(zui小±2.5μm) |
非線性度 | | 滿量程的<±0.01%(zui小±40μm) |
更新時間 | | 0.5ms 1200mm以內 / 1.0ms 2400mm 以內 |
| | 2.0ms 4800mm以內 / 5.0ms 7600mm 以內 |
SSI同步串連數字輸出 | ||||||||||||||||
訂貨編號 | | 192 | ||||||||||||||
輸出 | | SSI同步串連輸出 | ||||||||||||||
測量數據 | | 直線位移 | ||||||||||||||
數據格式 | | 二進制或者格雷碼,選項提供奇偶檢驗和錯誤位 | ||||||||||||||
數據長度 | | 8-32位 | ||||||||||||||
數據速度 | |
| ||||||||||||||
更新時間 | |
| ||||||||||||||
分辨率 | | 位置:1/2/5/10/20/50/100 μm |
CANbus 數字輸出 | ||||||||||||||||||||||
訂貨編號 | | 194 | ||||||||||||||||||||
輸出 | | CANbus 數字輸出 | ||||||||||||||||||||
測量數據 | | 直線位移 | ||||||||||||||||||||
數據格式 | | CANopen: CIA 標準 DS-301 V3.0 | ||||||||||||||||||||
| | CANbasic:CAN 2.0A | ||||||||||||||||||||
傳輸速度 | |
| ||||||||||||||||||||
分辨率 | | CANopen | | CANbasic | ||||||||||||||||||
-位置 | | 5μm 2μm | | 5μm 2μm | ||||||||||||||||||
-速度 | | 0.5mm/s 0.2mm/s | | 1.0mm/s 0.1mm/s | ||||||||||||||||||
重復精度 | | 滿量程的<±0.001%(zui小±2.5μm) | ||||||||||||||||||||
非線性度 | | 滿量程的<±0.01%(zui小±40μm) | ||||||||||||||||||||
更新時間 | | 0.5ms 1200mm以內 / 1.0ms 2400mm 以內 | ||||||||||||||||||||
| | 2.0ms 4800mm以內 / 5.0ms 7600mm 以內 |
所有類型共有參數 | ||
供應電源 | | +24Vdc(20.4 - 28.8Vdc) |
輸入保護 | | 極性保護至-30Vdc,過壓保護至36Vdc |
用電量 | | 100mA(按量程而定) |
絕緣強度 | | 500Vdc(DC 地端對機器接地端) |
接頭選型 | | 6針D60公接頭 |
| | |
工作溫度 | | -40至75℃,溫度90%,不能結露 |
防護級數 | | IP67(當正確連接上插頭時) |
振蕩指標 | | 15g/10-2000Hz/IEC標準68-2-6 |
沖擊指標 | | 100g(單一沖擊)/IEC標準68-2-27(耐久性) |
EMC測試 | | 放射 EN61000-6-3,抗擾EN61000-6-2,EN61000-4-2/3/4/6 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: