![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
錫舟(壓制的錫舟,用于裝固體樣品)Pressed Tin boats for solid samples
產品名稱 | 貨號 | 參照貨號 | 規格 | 容積 | 包裝 |
錫舟 | CN01011 | 11.02-1047 | 4x4x6mm | 0.10ml | 260個 |
錫舟 | CN01021 | 4x4x11mm | 0.18ml | 810個 | |
錫舟 | CN01031 | 6x6x12mm | 0.43ml | 360個 | |
錫舟 | CN01041 | 8x8x15mm | 0.96ml | 225個 | |
錫舟 | CN01051 | 12.00-1009 | 8x10x20mm | 1.60ml | 162個 |
超凈錫舟 (經過超聲波精密清洗) Precleaned Tin boats, pressed
產品名稱 | 貨號 | 參照貨號 | 規格 | 容積 | 包裝 |
超凈錫舟 | CN01012 | 11.02-1047 | 4x4x6mm | 0.10ml | 260個 |
超凈錫舟 | CN01022 | 4x4x11mm | 0.18ml | 810個 | |
超凈錫舟 | CN01032 | 6x6x12mm | 0.43ml | 360個 | |
超凈錫舟 | CN01042 | 8x8x15mm | 0.96ml | 225個 | |
超凈錫舟 | CN01052 | 12.00-1009 | 8x10x20mm | 1.60ml | 162個 |
產品介紹:
壓制的錫舟,全部采用進口原料,純度高空白低;精細加工,確保規格準確和重量一致。錫舟用于CHN/CHNS分析裝固體樣品,經過超聲波精密清洗的超凈錫舟,適用于低含量和同位素分析樣品。
錫舟采用的裝填法,成品全部分層整齊排列無空隙,雖然需要耗費大量的人工,但能夠確保運輸中不發生變形,并且方便取用和儲存。
*您想獲取產品的資料:
個人信息: