?產品描述
獲取速度能力 | >100,000細胞/秒(在任何數量熒光和補償下) |
分選速度能力 | >70,000細胞/秒(在任何數量熒光和補償下) |
分選純度 | >99% (任何速度下) |
分選通路 | 4路,可0.2 – 50ml離心管接收 |
克隆分選 | 6 – 1538微孔板,玻片或客戶任意規格矩陣 |
回收率 | *泊松分布 |
熒光靈敏度 | FITC<150MESF,PE<100MESF |
液滴震蕩頻率 | 200Khz(20萬顆液滴/秒) |
信號處理器(ADC)處理速度 | 100Khz(0.01μsec取樣頻率) |
信號處理器(ADC) | 2 |
信號脈沖精度 | 32bit(232,即4,294,967,296道) |
熒光線形范圍 | 5個對數閾 |
單次獲取和儲存的細胞信息量 | 10億細胞 |
信號數量 | 2個散射光,可達18個熒光 |
信號類型 | 每個熒光可同時收集5種信號(Height,Width,Area,Log Height,Log Area) |
激光激發線路 | 3條,每天可實現3根激光共線(選配激光共線器) |
488nm,200mW固體;405nm,25mW固體;635nm,25mW二極管;55nm,100mW固體紫外; | |
激光配置(可選) | 190系列水冷激光或其它工業標準的任何激光器 |
激光共線器可安裝的激光器 | 405nm,488nm,532nm,561nm,640nm |
濾光片系統 | 標準套裝和Hoechst,DAPI,INDL,APC/APC-Cy7 |
噴嘴種類 | 8種,50μm - 200μm |
小分辨顆粒大小 | <0.2μm |
系統壓力 | 4 – 100PSI |
軟件 | Summit Software version 5.0或以上,開放安裝 |
補償方法 | 18 X 18 全矩陣自動補償,離線補償,雙方打坐標顯示 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: