當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學分析儀器>質譜>氦質譜檢漏儀> 自由空間光隔離器
返回產(chǎn)品中心>光隔離器系列
產(chǎn)品特點: | 產(chǎn)品應用: | |
|
|
參數(shù) | P級 | A 級 |
操作波長(nm) | 1310, 1550 或其他CWDM波長 | |
中心波長小隔離度(dB) | 42 | 40 |
插入損耗(23°C) (dB) | < 0.20 | < 0.20 |
通光孔徑(mm) | 0.90 or 0.80 or 0.70 | |
輸入光角度( °) | 5 | |
工作溫度 ( °C) | -20 ~ +70 | |
存儲溫度( ° C) | 0 ~ +85 | |
額定功率(mW) | 300 |
參數(shù) | P級 | * |
操作波長(nm) | 1310, 1550 或其他CWDM波長 | |
中心波長小隔離度(dB) | 60 | 55 |
插入損耗(dB) | <0.30 | <0.35 |
通光孔徑(mm) | 0.90 or 0.80 | |
輸入光角度( °) | 5 | |
工作溫度 (°C) | -20 ~ +70 | |
存儲溫度 (°C) | 0 ~ +85 | |
額定功率 (mW) | 300 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: