采用皮托管等速采樣重量法采集煙道中的顆粒物,定位電解法測定煙道中的有害氣體,干濕球法測定煙道中的含濕量。可廣泛應用于環境監測、勞動保護、工業衛生、廠礦企業等部門進行管道污染源中的顆粒物采樣和有害氣體濃度采樣,也可應用于煙氣連續測量儀器準確度的評估和校準。
管道內煙塵采樣器產品介紹
煙塵部分技術指標 | |||
主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 |
采樣流量 | (5~80)L/min可擴展 | 0.1L/min | ≤±2.5% |
流量穩定性 | ≤±2.0%(電壓波動±20%,阻力在3~6Kpa內變化) | ||
煙氣動壓 | (0~2000) kPa | 1 kPa | ≤±1.5% |
煙氣靜壓及全壓 | (-30~+30)kPa | 0.01 kPa | ≤±4.0 % |
流量計前壓力 | (-40~0)kPa | 0.01 kPa | ≤±2.5 % |
流量計前溫度 | (-30~150)℃ | 0.1℃ | ≤±1.5℃ |
煙氣溫度 | (0~500)℃可擴展 | 1℃ | ≤±3.0℃ |
干、濕球溫度 | (0~100)℃ | 0.1℃ | ≤±1.5% |
含濕量 | (0~60)% | 0.10% | ≤±1.5% |
大氣壓 | (70~130)kPa | 0.1kPa | ≤±2.5% |
等速吸引流速 | (1~45)m/s | 0.1m/s | ≤±4.0% |
zui大采樣體積 | 999999.9L | 0.1L | ≤±2.5% |
空氣過剩系數 | 0~99.99 | 0.01 | ≤±2.5% |
存儲能力 | 一百萬組 | ||
等速跟蹤響應時間 | ≤4s | ||
采樣泵負載能力 | 阻力為20kPa時,流量≥50L/min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: