保留機制:正常階段
官能團:DIOL(2OH)
封端:無
碳負荷:6.0%
Sílica底座:不規則形狀
平均粒徑50μm
孔徑:60?
應用
保留的化合物是非極性基質中的極性化合物
?含水或有機溶劑中的分析物
?生理液中的藥物和代謝物
訂貨信息:
Finisterre™ DIOL 固相萃取柱
訂貨號 | 描述 | 規格 | 包裝pk |
TR-F034180 | Finisterre Diol SPE Columns | 100mg/1ml | 100 |
TR-F034182 | Finisterre Diol SPE Columns | 200mg/3ml | 50 |
TR-F034184 | Finisterre Diol SPE Columns | 500mg/3ml | 50 |
TR-F034186 | Finisterre Diol SPE Columns | 500mg/6ml | 30 |
TR-F034188 | Finisterre Diol SPE Columns | 1000mg/6ml | 30 |
TR-F034190 | Finisterre Diol SPE Columns | 1000mg/12ml | 20 |
TR-F034192 | Finisterre Diol SPE Columns | 2000mg/12ml | 20 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: