產品型號:FP6420 產品報價:請致電 相關產品:
火焰光度計是以發射光譜為基本原理的一種分析儀器,利用火焰的熱能使某元素的原子激發發光,并用儀器檢測其光譜能量的強弱,進而判斷物質中某元素含量的高低,這類儀器稱之為火焰光度計。對于火焰光度計來說,由于受火焰激發能量的限制,一般只適用在一定濃度范圍內的堿性金屬的定量分析。
1. K 、Na 、Li 、Ca 、Ba五種元素的濃度直讀功能,能同時最多顯示3種任意組合的元素;
2.采用菜單式鍵盤操作;
3.帶有相關系數自動計算功能;
4.帶有火焰大小預先選定功能;
5.帶有熄火保護裝置;
6.帶有單點校正功能;
7.帶有保存標準曲線功能;
8.帶有RS232接口,可連接打印機和電腦PC軟件;
9.帶有濕氣分離器。
型號 | FP6420 | FP6430 | FP6431 | FP6432 | FP6440 | FP6441 | FP6450 | |
顯示范圍ug/ml | 鉀 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
鈉 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | |
鋰 | * | 0-100 | * | * | 0-100 | 0-100 | 0-100 | |
鈣 | * | * | 0-1000 | * | 0-1000 | * | 0-1000 | |
鋇 | * | * | * | 0-3000 | * | 0-3000 | 0-3000 | |
檢測限mmol/L | 鉀 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 |
鈉 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 | |
鋰 | * | ≤0.015 | * | * | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | |
鈣 | * | * | ≤0.050 | * | ≤0.050 | * | ≤0.050 | |
鋇 | * | * | * | ≤0.058 | * | ≤0.058 | ≤0.058 | |
線性誤差mmol/L | 鉀 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 |
鈉 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | |
鋰 | * | ≤0.02 | * | * | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | |
鈣 | * | * | ≤0.07 | * | ≤0.07 | * | ≤0.07 | |
鋇 | * | * | * | ≤0.07 | * | ≤0.07 | ≤0.07 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: