當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)顯微鏡>視頻顯微鏡、電視顯微鏡> MZ2602T
返回產(chǎn)品中心>MZ2602T
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 無(wú)錫顯諾光學(xué)科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 無(wú)錫市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/5/22 16:00:45
- 訪問(wèn)次數(shù) 89
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)顯微鏡>視頻顯微鏡、電視顯微鏡> MZ2602T
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
鏡頭:高清鏡頭0.7*4.5+0.5X物鏡(0.5X選配)
型號(hào) | MZ2602T |
鏡頭 | 高清鏡頭0.7*4.5+0.5X物鏡(0.5X選配) |
環(huán)形燈 | T60,可調(diào)(可選磨砂光源) |
支架 | 黑色底板支架,可調(diào)(可選配萬(wàn)向支架) |
顯示器 | 標(biāo)配21.5寸高清顯示器(可選配其它不同尺寸) |
倍數(shù) | 20-135X可調(diào)(10-270倍) |
傳感器 | 1/2英寸索尼200萬(wàn)像素CMOS傳感器 |
像素尺寸 | 3.75um*3.75um |
HDMI輸出 | 1920*1080 幀 |
USB輸出 | USB2.0(插入U(xiǎn)盤(pán)或鼠標(biāo)) |
存儲(chǔ) | U盤(pán)存儲(chǔ),支持64GB |
輸入電壓 | 直流5V-12V |
劃線 | 支持8條直線,顏色 粗細(xì)和位置可調(diào) |
中心線 | 支持 |
菜單語(yǔ)言 | 英文/中文/繁體 |
遙控器 | 支持鼠標(biāo)操作,拍照錄像 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: