當前位置:儀器網 > 產品中心 > 環境監測儀器>輻射測量儀器>場強儀/電磁場強分析儀>E7X系列 高頻電磁場強度分析儀
返回產品中心>高頻電磁場強度分析儀E7X系列
高頻電磁場強度頻譜分析儀 | E71 | E72 | E73 |
響應頻率 | 100MHz-4GHz | 10MHz-6GHz | 1MHz-9GHz (可選配700M-18GHz 頻率響應的探頭) |
磁場測量范圍 | 0.001 -10 A/m | 0.001 -50 A/m | 0.001 A/m -50 A/m |
電場測量范圍 | 0.001-100V/m | 0.001-500V/m | 0.001V/m-1000V/m |
濾波器帶寬 | 100kHz - 50MHz | 10kHz - 50MHz | 1kHz - 50MHz |
精度 | 3dB | 2dB | 1dB |
顯示單位 | V/m, A/m, dBm, dBµV, W/m², | V/m, A/m, dBm, dBµV, W/m² | V/m, A/m, dBm, dBµV, W/m² |
頻譜分析功能 | 有 | 有 | 有 |
暴露導出限值% | 有 | 有 | 有 |
擴展暴露導出限值 | 無 | 有 | 有 |
X, Y, Z 軸和三維磁場顯示 | 有 | 有 | 有 |
棒圖顯示 | 有 | 有 | 有 |
3 個zui大標記值顯示(顯示測量頻率范圍內的zui大的3 個強度值和相對應的頻率) | 有 | 有 | 有 |
RMS 值和峰值顯示 | 有 | 有 | 有 |
可充電高能電池 | 有 | 有 | 有 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: