IRI4010紅外熱成像儀 高亮度彩色液晶顯示器
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 靖江市中諾儀器儀表有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 泰州市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2015/11/29 10:00:00
- 訪問次數(shù) 408
參考價 | 面議 |
IRI4000系列產品是創(chuàng)新型的熱成像儀產品,可提供清晰的成像與溫度測量,內置3.5英寸高亮度彩色液晶顯示器,操作簡易,能準確及時的掌握現(xiàn)場的溫度測量。該系列產品的操作界面有英文版、中文版、日文版、韓文版。該系列有IRI4010紅外熱成像儀、測量高壓電纜及遠距離測量的遠焦型產品IRI4040和高溫測量用的IRI4030
紅外熱成像儀IRI4010 產品簡介 IRI4000系列產品是創(chuàng)新型的熱成像儀產品,可提供清晰的成像與溫度測量,內置3.5英寸高亮度彩色液晶顯示器,操作簡易,能準確及時的掌握現(xiàn)場的溫度測量。 該系列產品的操作界面有英文版、中文版、日文版、韓文版。 特點 ●全中文的人機操作界面 ●可自由設定2點溫度,并顯示其溫度差 ●內置3.5寸超大、高亮彩色LCD屏幕 ●內置3米激光定位指示器 ●手動變焦紅外攝像鏡頭(熱像畫面可兩倍電子放大) ●可更換的SD/MKD儲存記憶卡,128MB(可儲存熱影像畫面1000張以上) ●符合人體工程學的輕量化設計 ●可替換式鋰離子充電電池 新增功能 IRI4000系列的產品,2007年新增報告軟件,可利用軟件自動編寫故障檢測報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅外熱成像儀技術參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅外熱成像儀應用領域及圖例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電力系統(tǒng) 各種電壓等級的變電器,配電盤、開關、電線電纜壓接頭、變壓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變電站的熱分布 | 高壓變壓器的熱分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測馬腿的受傷部位 | 檢測雞蛋的溫度分布情況 |
靖江中諾儀器專業(yè)生產IRI4010紅外熱成像儀? ,咨詢:徐,:,,:.我們將以*惠的價格、的服務為您效勞!?
*您想獲取產品的資料:
個人信息: