介紹: 特點:1.顏色與波長可定制2.發光面尺寸可定制3.輸入線長度可定制4.每個光源角度可調5.安裝方式多樣化
HBSM | - | 100 | X | 100 | - | 16 | W |
產品系列代號 | 發光面總長度 | 發光面總寬度 | 單個光源發光面寬度 | 發光顏色 |
光源顏色 (波長) | 白色色溫 | 紅色 | 藍色 | 綠色 |
6000-8500K | 620-630nm | 460-475nm | 520-530nm | |
使用環境 | 溫度:0-50℃ 濕度:20-85%(非凝結) | |||
可選配件 | 偏振膜 | |||
延長線:1m/2m/3m/5m | ||||
配套控制器 | AC系列模擬控制器、DC系列數字控制器、SC系列頻閃控制器 | |||
使用壽命 | 紅色:6萬小時 白色:3萬小時(視使用環境而定) | |||
品質服務 | 提供一年產品質量保證,免費外借樣品,免費提供技術支持 | |||
定制服務 | 根據用戶的需求進行開發設計,達到用戶滿意的效果 |
型號 | 發光面 長X寬(mm) | 內孔尺寸 長X寬(mm) | 燈珠 排數 | 電壓 (V) | 功率(W) | 外形尺寸(mm) | PDF下載 | |||
紅 | 白、藍、綠 | 長度 | 寬度 | 高度 | ||||||
HBSM-40X40-16 | 40X40 | 61X61 | 3 | 24 | 0.9 | 1.2 | 112 | 112 | 40 | 點擊下載 |
HBSM-60X60-16 | 60X60 | 81X81 | 3 | 24 | 1.2 | 1.7 | 132 | 132 | 40 | |
HBSM-80X80-16 | 80X80 | 101X101 | 3 | 24 | 1.5 | 2.3 | 152 | 152 | 40 | |
HBSM-90X90-16 | 90X90 | 111X111 | 3 | 24 | 1.7 | 2.6 | 162 | 162 | 40 | |
HBSM-100X100-16 | 100X100 | 121X121 | 3 | 24 | 1.9 | 2.9 | 172 | 172 | 40 | |
HBSM-120X120-16 | 120X120 | 141X141 | 3 | 24 | 2.4 | 3.4 | 192 | 192 | 40 | |
HBSM-130X130-16 | 130X130 | 151X151 | 3 | 24 | 2.5 | 3.6 | 202 | 202 | 40 | |
HBSM-150X150-16 | 150X150 | 171X171 | 3 | 24 | 3 | 4.8 | 222 | 222 | 40 | |
HBSM-180X180-16 | 180X180 | 201X201 | 3 | 24 | 3.4 | 5.2 | 252 | 252 | 40 | |
HBSM-210X210-16 | 210X210 | 231X231 | 3 | 24 | 4.2 | 6.5 | 282 | 282 | 40 | |
HBSM-260X260-16 | 260X260 | 281X281 | 3 | 24 | 5 | 7.5 | 332 | 332 | 40 | |
HBSM-270X270-16 | 270X270 | 291X291 | 3 | 24 | 5.2 | 7.8 | 342 | 342 | 40 | |
HBSM-300X300-16 | 300X300 | 321X321 | 3 | 24 | 5.5 | 9 | 372 | 372 | 40 | |
HBSM-400X400-16 | 400X400 | 421X421 | 3 | 24 | 8 | 12 | 472 | 472 | 40 | |
HBSM-420X420-16 | 420X420 | 441X441 | 3 | 24 | 8.5 | 13 | 492 | 492 | 40 | |
HBSM-50X50-30 | 50X50 | 67X67 | 6 | 24 | 1.7 | 2.9 | 139 | 139 | 40 | 點擊下載 |
HBSM-75X75-30 | 75X75 | 92X92 | 6 | 24 | 2.6 | 4.3 | 164 | 164 | 40 | |
HBSM-80X80-30 | 80X80 | 97X97 | 6 | 24 | 3.5 | 5 | 169 | 169 | 40 | |
HBSM-100X100-30 | 100X100 | 117X117 | 6 | 24 | 3.5 | 5.8 | 189 | 189 | 40 | |
HBSM-150X150-30 | 150X150 | 167X167 | 6 | 24 | 5.2 | 8.6 | 239 | 239 | 40 | |
HBSM-170X170-30 | 170X170 | 187X187 | 6 | 24 | 4.9 | 9.8 | 259 | 259 | 40 | |
HBSM-200X200-30 | 200X200 | 217X217 | 6 | 24 | 6.9 | 11.5 | 289 | 289 | 40 | |
HBSM-220X220-30 | 220X220 | 237X237 | 6 | 24 | 9.5 | 12.7 | 309 | 309 | 40 | |
HBSM-250X250-30 | 250X250 | 267X267 | 6 | 24 | 8.7 | 14.5 | 339 | 339 | 40 | |
HBSM-270X270-30 | 270X270 | 287X287 | 6 | 24 | 9 | 15.8 | 359 | 359 | 40 | |
HBSM-300X300-30 | 300X300 | 317X317 | 6 | 24 | 10.5 | 17.4 | 389 | 389 | 40 | |
HBSM-350X350-30 | 350X350 | 367X367 | 6 | 24 | 12.5 | 20.5 | 439 | 439 | 40 | |
HBSM-400X400-30 | 400X400 | 417X417 | 6 | 24 | 14 | 23 | 489 | 489 | 40 | |
HBSM-420X420-30 | 420X420 | 437X437 | 6 | 24 | 14.5 | 24.5 | 509 | 509 | 40 | |
HBSM-450X450-30 | 450X450 | 467X467 | 6 | 24 | 16 | 26.3 | 539 | 539 | 40 | |
HBSM-500X500-30 | 500X500 | 517X517 | 6 | 24 | 17.5 | 29 | 589 | 589 | 40 | |
HBSM-550X550-30 | 550X550 | 567X567 | 6 | 24 | 19 | 31.8 | 639 | 639 | 40 | |
HBSM-600X600-30 | 600X600 | 617X617 | 6 | 24 | 21 | 34.6 | 689 | 689 | 40 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: