介紹: 特點:1.顏色與波長可定制2.發光面尺寸可定制3.輸入線長度可定制4.采用小角度LED,亮度更高5.安裝方式多樣化
HBS | - | 220 | X | 30 | W |
產品系列代號 | 發光面長度 | 發光面寬度 | 發光顏色 |
光源顏色 (波長) | 白色色溫 | 紅色 | 藍色 | 綠色 |
6000-8500K | 620-630nm | 460-475nm | 520-530nm | |
使用環境 | 溫度:0-50℃ 濕度:20-85%(非凝結) | |||
可選配件 | 偏振膜 | |||
延長線:1m/2m/3m/5m | ||||
配套控制器 | AC系列模擬控制器、DC系列數字控制器、SC系列頻閃控制器 | |||
使用壽命 | 紅色:6萬小時 白色:3萬小時(視使用環境而定) | |||
品質服務 | 提供一年產品質量保證,免費外借樣品,免費提供技術支持 | |||
定制服務 | 根據用戶的需求進行開發設計,達到用戶滿意的效果 |
型號 | 發光面 長度(mm) | 發光面 寬度(mm) | 燈珠 排數 | 電壓 (V) | 功率(W) | 外形尺寸(mm) | PDF下載 | |||
紅 | 白、藍、綠 | 長度 | 寬度 | 高度 | ||||||
HBS-40X16 | 40 | 16 | 3 | 24 | 0.8 | 1 | 52 | 22 | 25 | 點擊下載 或者 點擊具體型號可下載對應圖紙 |
HBS-60X16 | 60 | 16 | 3 | 24 | 1 | 1.5 | 72 | 22 | 25 | |
HBS-80X16 | 80 | 16 | 3 | 24 | 1.5 | 2 | 92 | 22 | 25 | |
HBS-90X16 | 90 | 16 | 3 | 24 | 2 | 2.5 | 102 | 22 | 25 | |
HBS-100X16 | 100 | 16 | 3 | 24 | 2.5 | 3 | 112 | 22 | 25 | |
HBS-120X16 | 120 | 16 | 3 | 24 | 2.5 | 3.5 | 132 | 22 | 25 | |
HBS-130X16 | 130 | 16 | 3 | 24 | 2.5 | 3.5 | 142 | 22 | 25 | |
HBS-150X16 | 150 | 16 | 3 | 24 | 3.5 | 4 | 162 | 22 | 25 | |
HBS-170X16 | 170 | 16 | 3 | 24 | 3.5 | 4.5 | 182 | 22 | 25 | |
HBS-200X16 | 200 | 16 | 3 | 24 | 4 | 5 | 212 | 22 | 25 | |
HBS-220X16 | 220 | 16 | 3 | 24 | 4 | 5.5 | 232 | 22 | 25 | |
HBS-240X16 | 240 | 16 | 3 | 24 | 5 | 6 | 252 | 22 | 25 | |
HBS-250X16 | 250 | 16 | 3 | 24 | 5 | 6 | 262 | 22 | 25 | |
HBS-260X16 | 260 | 16 | 3 | 24 | 5 | 7 | 272 | 22 | 25 | |
HBS-270X16 | 270 | 16 | 3 | 24 | 5.5 | 7.5 | 282 | 22 | 25 | |
HBS-300X16 | 300 | 16 | 3 | 24 | 6.5 | 8 | 312 | 22 | 25 | |
HBS-400X16 | 400 | 16 | 3 | 24 | 9.5 | 11 | 412 | 22 | 25 | |
HBS-420X16 | 420 | 16 | 3 | 24 | 10 | 11.5 | 432 | 22 | 25 | |
HBS-50X30 | 50 | 30 | 6 | 24 | 1 | 1.5 | 62 | 36 | 25 | 點擊下載 或者 點擊具體型號可下載對應圖紙 |
HBS-60X30 | 60 | 30 | 6 | 24 | 1.5 | 2 | 72 | 36 | 25 | |
HBS-80X30 | 80 | 30 | 6 | 24 | 3 | 4 | 92 | 36 | 25 | |
HBS-100X30 | 100 | 30 | 6 | 24 | 3.5 | 5 | 112 | 36 | 25 | |
HBS-120X30 | 120 | 30 | 6 | 24 | 4.5 | 6 | 132 | 36 | 25 | |
HBS-150X30 | 150 | 30 | 6 | 24 | 5 | 8 | 162 | 36 | 25 | |
HBS-170X30 | 170 | 30 | 6 | 24 | 6 | 9 | 182 | 36 | 25 | |
HBS-200X30 | 200 | 30 | 6 | 24 | 8 | 10.5 | 212 | 36 | 25 | |
HBS-220X30 | 220 | 30 | 6 | 24 | 9 | 11.5 | 232 | 36 | 25 | |
HBS-240X30 | 240 | 30 | 6 | 24 | 9 | 12 | 252 | 36 | 25 | |
HBS-250X30 | 250 | 30 | 6 | 24 | 9 | 13 | 262 | 36 | 25 | |
HBS-270X30 | 270 | 30 | 6 | 24 | 9.5 | 14 | 282 | 36 | 25 | |
HBS-300X30 | 300 | 30 | 6 | 24 | 10 | 16 | 312 | 36 | 25 | |
HBS-320X30 | 320 | 30 | 6 | 24 | 12 | 16.5 | 332 | 36 | 25 | |
HBS-340X30 | 340 | 30 | 6 | 24 | 13 | 17 | 352 | 36 | 25 | |
HBS-350X30 | 350 | 30 | 6 | 24 | 13 | 18 | 362 | 36 | 25 | |
HBS-400X30 | 400 | 30 | 6 | 24 | 14 | 20 | 412 | 36 | 25 | |
HBS-420X30 | 420 | 30 | 6 | 24 | 15 | 21 | 432 | 36 | 25 | |
HBS-450X30 | 450 | 30 | 6 | 24 | 17 | 24 | 462 | 36 | 25 | |
HBS-500X30 | 500 | 30 | 6 | 24 | 20 | 26 | 512 | 36 | 25 | |
HBS-550X30 | 550 | 30 | 6 | 24 | 22 | 29 | 562 | 36 | 25 | |
HBS-600X30 | 600 | 30 | 6 | 24 | 23 | 30 | 612 | 36 | 25 | |
HBS-700X30 | 700 | 30 | 6 | 24 | 27 | 35 | 712 | 36 | 25 | |
HBS-850X30 | 850 | 30 | 6 | 24 | 32 | 43 | 862 | 36 | 25 | |
HBS-980X30 | 980 | 30 | 6 | 24 | 35 | 50 | 992 | 36 | 25 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: