菲視特對同軸光源所使用的原材料均進行極其嚴格的測試與驗證,所選用的材料均經過長期的測試之后(至少一年穩定測試)方可采用
菲視特對同軸光源所使用的原材料均進行極其嚴格的測試與驗證,所選用的材料均經過長期的測試之后(至少一年穩定測試)方可采用。菲視特生產的同軸光源選擇高亮LED顆粒并經嚴格篩選,的散熱設計,自動焊接,反光鏡和分光鏡特殊定制,保證工藝一致性和穩定性和發光的一致性和均勻性。產品的安裝尺寸、外形尺寸、顏色均可按照客戶要求定制。采用自動焊接工藝,以保證產品品質和可靠性。
型號名稱 Item | 燈排數/發光面積 Light rows/Luminous area | 可選顏色 Selective color | 電壓/功率 Power/voltage (紅色) | 電壓/功率 Power/voltage (白,藍,綠) | |
---|---|---|---|---|---|
FST-COX15X-XW | 10*14mm | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24VDC/0.36W | 24VDC/0.36W | |
FST-COX20X | 20*20mm | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24VDC/0.48W | 24VDC/0.96W | |
FST-COX25X | 27*27mm | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24VDC/0.48W | 24VDC/0.96W | |
FST-COX30X | 33*34mm | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24VDC/0.96W | 24VDC/1.44W | |
FST-COX40X | 38*44mm | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24VDC/1.68W | 24VDC/1.92W | |
FST-COX60X | 63*63mm | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24VDC/2.16W | 24VDC/3.6W | |
FST-COX70X-AL | 74*70mm | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24VDC/2.88W | 24VDC/4.56W | |
FST-COX80X | 80*80mm | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24VDC/3.84W | 24VDC/4.56W | |
FST-COX120X | 120*120mm | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24VDC/12.96W | 24VDC/12.96W | |
FST-COX50 | 25*27mm | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24VDC/2.88W | 24VDC/1.72W |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: