振動臺在試驗條件下模擬振動環境,測試各種振動試驗應用領域中的沖擊強度和可靠性
振動臺在試驗條件下模擬振動環境,測試各種振動試驗應用領域中的沖擊強度和可靠性。在實驗室借助振動臺系統可以模擬再現正弦、隨機、諧振搜尋與駐留、典型沖擊和道路仿真等模式。對于產品的質量保新品研發都是的。
振動臺經特殊設計滿足長時間工作,加裝耐震底座可實現垂直和水平方向振動。標準的臺體安裝了高效氣囊隔振震裝置,使振動傳播到建筑物的振動降到,同時在大多數情況下不需要地基。
振動臺、功率放大器和振動測控制系統組成了一套完整的振動試驗系統,依照相關的國家和國際標準(如:MIL-STD、DIN、ISO、ADTM、IEC、ISTA、GB、GJB、JIS、BS等)
振動臺工作原理
振動臺實物圖
產品特點
● 堅強之懸掛系統與直線運動導向,承載能力強,導向性好,穩定性高
● 中心負載氣囊靜剛度大,動剛度小,承載能力強,振幅變化時表現
● 高效率D Class功率轉換,3-Sigma峰值電流,提供化的功率消耗和最小的諧波失真
● 快速自檢診斷及連鎖保護,安全可靠度高
● 氣囊隔離減震裝置使振動臺無須專用地基,再現振動波型及減少振動傳輸
● 提供水平及擴展平臺之不同運用
● 控制器的選用搭配提供最簡易操控
系統型號 | EV203 | EV206 | EV210 | EV220 | EV232 | EV240 | EV250 | EV260 | EV320 | EV330 | EV340 | EV350 | EV360 | EV420 | EV430 | EV440 | EV450 | EV460 |
頻率范圍(Hz) | 1-2500 | 1-3000 | 1-3000 | 1-3000 | 1-3000 | 1-2500 | 1-2500 | 1-2700 | 1-3000 | 1-2700 | 1-2700 | 1-2500 | 1-2500 | 1-3000 | 1-2500 | 1-2500 | 1-2500 | 1-2500 |
激振力Kg(KN) | 300 | 600 | 1000 | 2200 | 3200 | 4000 | 5000(49) | 6000(58.8) | 2000 | 3000 | 4000(39.2) | 5000(49) | 6000(58.8) | 2000 | 3200 | 4000(39.2) | 5000(49) | 6000(58.8) |
位移(mmp-p) | 40 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 |
加速度(g) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 85 | 100 | 82 | 100 | 66 | 85 | 100 | 82 | 100 |
速度(cm/s) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 200 |
有效載荷(Kg) | 120 | 200 | 200 | 400 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 400 | 400 | 500 | 1000 | 1000 | 400 | 500 | 500 | 1000 | 1000 |
激振器型號 | VG300/40 | VG600/50 | VG1000/50 | VG2200/50 | VG3200/50 | VG4000/50 | VG5000/50 | VG6000/50 | VC2200/76 | VG3200/76 | VG4000/76 | VG5000/76 | VG6000/76 | VG2000/100 | VG3200/100 | VG4000/100 | VG5000/100 | VG6000/100 |
動圈質量(Kg) | 3 | 6 | 10 | 22 | 32 | 40 | 50 | 50 | 25 | 35 | 35 | 60 | 55 | 30 | 35 | 35 | 60 | 60 |
動圈直徑(mm) | ¢150 | ¢200 | ¢240 | ¢320 | ¢400 | ¢440 | ¢445 | ¢445 | ¢320 | ¢320 | ¢440 | ¢440 | ¢445 | ¢320 | ¢400 | ¢445 | ¢445 | ¢445 |
冷卻方式 | 強制風冷 | |||||||||||||||||
激振器重量(kg) | 460 | 920 | 1100 | 1700 | 2500 | 2500 | 3500 | 4500 | 1700 | 2500 | 3500 | 3500 | 4500 | 1700 | 2500 | 3500 | 4500 | 4500 |
激振器尺寸(mm) | 750*560*670 | 800*600*710 | 845*685*840 | 1200*870*1100 | 1270*980*1140 | 1400*980*1140 | 1600*1120*1340 | 1650*1150*1280 | 1200*870*1130 | 1270*980*1140 | 1650*1150*1280 | 1650*1150*1280 | 1650*1150*1280 | 1200*870*1130 | 1270*980*1140 | 1650*1150*1280 | 1650*1150*1280 | 1650*1150*1280 |
功率放大器型號 | Amp3k | Amp6k | Amp12k | Amp22k | Amp35k | Amp50k | Amp60k | Amp70k | Amp30k | Amp40k | Amp50k | Am70k | Amp70k | Amp22k | Amp40k | Amp60k | Amp70k | Amp70k |
功率放大器重量(kg) | 250 | 320 | 350 | 500 | 550 | 600 | 800 | 1000 | 550 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 550 | 600 | 800 | 900 | 900 |
功率放大器尺寸(mm) | 880*580*1500 | 880*580*1270 | 880*580*1690 | 880*580*1520 | 910*620*1550 | 910*620*2000 | 910*620*2000 | 910*620*2000 | 880*580*1520 | 910*620*1550 | 910*620*2000 | 910*620*2000 | 910*620*2000 | 880*580*1520 | 910*620*1550 | 910*620*2025 | 910*620*2000 | 910*620*2000 |
電源 | 三相AC380V±10%50Hz | |||||||||||||||||
總功率(Kw) | 9 | 20 | 25 | 35 | 56 | 56 | 75 | 75 | 40 | 56 | 75 | 75 | 75 | 45 | 56 | 75 | 75 | 75 |
可選項:水平滑臺 垂直擴展臺 輔助裝置 振動控制器
*您想獲取產品的資料:
個人信息: