當前位置:儀器網 > 產品中心 > 物性測試儀器及設備>環境試驗箱>高低溫沖擊試驗箱/冷熱沖擊試驗箱> 三槽式冷熱沖擊試驗箱
返回產品中心>三槽式冷熱沖擊試驗箱 三槽式冷熱沖擊試驗箱 MS 系列適用于太陽能光伏組件、電池、汽車部件、LED 光電、半導體、航空、汽車、家電、科研等領域,用于測試和確定電工、電子及其他產品及材料進行高低溫試驗的溫度環境沖擊變化后的參數及性能。
三槽式冷熱沖擊試驗箱 MS 系列適用于太陽能光伏組件、電池、汽車部件、LED 光電、半導體、航空、汽車、家電、科研等領域,用于測試和確定電工、電子及其他產品及材料進行高低溫試驗的溫度環境沖擊變化后的參數及性能。
產品系列:MS
產品特性:前后三箱式氣缸驅動結構,模擬環境溫度冷熱交替變化情況,
行業應用:電子產品、電池、家電、電路板等行業。
型號 | MS-64(風冷/水冷) | MS-100(風冷/水冷) | MS-150(水冷) | MS-200(水冷) | MS-300(水冷) |
容積( L ) | 64 | 100 | 150 | 200 | 300 |
內箱尺寸( mm) | 400 x400 x400 | 500 x450 x450 | 600 x500 x500 | 670 x600 x500 | 800 x600 x625 |
外箱尺寸( mm) | 1300 x1830 x1800 | 1400 x1880 x1850 | 1450 x1930 x2000 | 1520 x1980 x2000 | 1650 x1980 x2200 |
低溫沖擊溫度范圍℃ | A型:-10℃~-40℃ / B型:-10℃~-55℃ / C型:-10℃~-65℃ | ||||
高溫沖擊溫度范圍℃ | +60℃~+150℃ | ||||
低溫槽儲能溫度范圍℃ | A型:-10℃~-70℃ / B型:-10℃~-75℃ / C型:-10℃~-75℃ | ||||
高溫槽儲能溫度范圍℃ | +60℃~+200℃ | ||||
高溫槽儲能時間 | +25℃~+200℃,≤30min | ||||
低溫槽儲能時間 | A型:+25℃~-55℃,≤60min / B型:+25℃~-65℃,≤70min / C型:+25℃~-70℃,≤75min | ||||
沖擊復歸時間 | ≤5min | ||||
帶載能力 | 2kgIEC | 5kgIEC | 7.5kgIEC | 10kgIEC | 10kgIEC |
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | ||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: