AR856 數字風速風量計
風溫測量范圍 -10℃~45℃
風速測量范圍 0.3-45m/s
風量測量范圍 0~999900m?/s
℃/℉溫度單位轉換 √
AR856 數字風速風量計技術參數:
風溫測量范圍 | -10℃~45℃ |
風速測量范圍 | 0.3-45m/s |
風量測量范圍 | 0~999900m³/s |
℃/℉溫度單位轉換 | √ |
溫度測量誤差 | ±2℃ |
風速測量誤差 | ±3%±0.1dgts |
自動/手動關機功能 | √ |
風速單位選擇 | M/s Ft/min,knots,Km/hr,mph |
背光顯示功能 | √ |
zui大/zui小風速測量 | √ |
平均風速和當前風速測量 | √ |
解析度 | 0.1m/s & 0.2℃ |
數據保持功能 | √ |
USB接口 | √ |
風溫測量范圍 | -10℃~45℃ |
風速測量范圍 | 0.3-45m/s |
風量測量范圍 | 0~999900m³/s |
℃/℉溫度單位轉換 | √ |
溫度測量誤差 | ±2℃ |
風速測量誤差 | ±3%±0.1dgts |
自動/手動關機功能 | √ |
風速單位選擇 | M/s Ft/min,knots,Km/hr,mph |
背光顯示功能 | √ |
zui大/zui小風速測量 | √ |
平均風速和當前風速測量 | √ |
解析度 | 0.1m/s & 0.2℃ |
數據保持功能 | √ |
USB接口 | √ |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: