上海龍松檢測設備有限公司步入式-高低溫試驗室高低溫試驗室適用于大型產品測試高溫試驗,低溫試驗,恒溫的可靠性試驗
上海龍松檢測設備有限公司 步入式-高低溫試驗室 | |||||||
高低溫試驗室適用于大型產品測試高溫試驗,低溫試驗,恒溫的可靠性試驗。 | |||||||
特點 | |||||||
內室容積根據客戶需求定制 | |||||||
高效的控制和監控系統,自帶集成的測試數據記錄功能。 | |||||||
帶菜單引導界面的彩色控制面板。 | |||||||
USB接口以太網接口。 | |||||||
具有獨立溫度測量(Tmin/Tax)功能的試樣保護裝置。 | |||||||
即使在高溫環境下也能提供可靠的測試數據值。 | |||||||
低噪聲級。 | |||||||
高分辨的彩色觸摸屏具有圖像顯示功能,便于處理環境模擬程序 | |||||||
能耗最小 | |||||||
設計和技術參數(步入式系列) | |||||||
型號 | 高低溫試驗室 | ||||||
LS-WT-375 | LS-WT-560 | LS-WT-980 | |||||
箱體設計 | |||||||
內室尺寸(m3) | 3.75 | 5.6 | 9.8 | ||||
內箱尺寸 (mm) | 寬(W) | 1250 | 1800 | 2850 | |||
高(H) | 2300 | 2300 | 2300 | ||||
深(D) | 1300 | 1350 | 1500 | ||||
溫度試驗參數 | |||||||
溫度 | ℃ | RT+10,0,-20,-40,-60,-70(低溫段可選) | |||||
溫度 | ℃ | 85 | |||||
升溫速率(平均) | ℃/min | 3~5 | |||||
降溫速率(平均) | ℃/min | 0.7~1 | |||||
溫度波動度 | ℃ | ±0.5 | |||||
溫度偏差 | ℃ | ±2 | |||||
供電和連接 | |||||||
額定電壓 | V | 3/N/PE AC 380V ±10% 50Hz | |||||
冷卻方式 | 風冷 | ||||||
備注: 以上數據均在環境溫度25℃、工作室無負載條件下測得。 溫度和濕度值的數據采集是在測試室空載的狀況下由傳感器測得。 實際測量的溫度值穩定在設定溫度后,再進行溫度波動的測量。 根據特殊使用要求可配置特殊電壓。 以上性能指標是在進水口溫度為25℃、額定電壓下測得。 | |||||||
此樣本提供的產品概述僅供參考,既不是相關的建議和推薦也不是任何合同的一部分。由于本公司的產品會不斷更新,因此我們保留對技術指標變更的權利,恕不另行通知,謝謝合作。 | |||||||
*您想獲取產品的資料:
個人信息: