本儀器應用溶液吸收法采集環境大氣、室內空氣中的各種有害氣體,本儀器應用濾膜稱重法捕集環境大氣中的總懸浮微粒(TSP)和可吸入微粒(PM10)。
適用范圍
主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 |
粉塵采樣流量 | (60~130)L/min | 0.1 L/min | 優于±2.5% |
大氣采樣流量 | (0.1~1.0)L/min | 0.1 L/min | 優于±5.0% |
定時開機 | 24小時制 | ||
采樣時間 | 99小時內任意設置 | 1min | 優于±0.2% |
間隔時間 | 99小時內任意設置 | 1min | 優于±0.2% |
采樣次數 | 1~99 | ||
計前溫度 | (-30~99)℃ | 0.1 ℃ | 優于±2.5℃ |
大 氣 壓 | (70~130)kPa | 0.01 kPa | 優于±2.5% |
外型尺寸 | (長204×寬347×高300)mm | ||
工作電源 | AC220V ±10% , 50Hz或外接DC12V (單獨氣體采樣) | ||
整機重量 | 約7.5kg | ||
功 耗 | < 50W |
鹽城銀河科技有限公司專業生產,,,,,,,,,,,
*您想獲取產品的資料:
個人信息: