SDH-1620A型SDH/PDH傳輸分析儀l在線測試:通過分光器或高阻跨接方式進行測試
通用指標 | ||
規格尺寸 | 290×210×60 (mm) | |
重量 | 2.2KG | |
顯示屏 | 彩色10.4”LCD、640×480像素 | |
操作方式 | 觸摸屏 | |
接口 | USB、10M網口、電源接口 | |
電池 | 可充電鋰電池 | |
續航時間 | >3小時 | |
, 運行環境 | 操作溫度 | -10℃~+50℃ |
存儲溫度 | -40℃~+70℃ | |
操作濕度 | 10% ~ 90% | |
存儲濕度 | 5% ~ 95% | |
數據存儲空間 | 大于1G |
測試接口指標-光收發接口 | ||
標稱速率 | STM-1:155M | |
STM-4:622M | ||
STM-16:2.5G | ||
連接器 | SFP - LC | |
光發送波長 | 1310nm &1550 nm | |
發送光功率 | 1310nm | 0~-15dBm,取決于所選配置 |
1550nm | 0~-15dBm,取決于所選配置 | |
接收靈敏度 | 小于-35dBm,取決于所選配置 | |
接收過載點 | 大于-2dBm,取決于所選配置 | |
接收波長范圍 | 1100nm~1580nm | |
測試接口指標-STM-1電口 | ||
標稱速率 | 155.520 Mbit/s | |
編碼 | CMI | |
阻抗 | 75Ω | |
連接器 | siemens L9,不平衡 | |
標準 | 符合ITU-T G.703規范 | |
測試接口指標-PDH接口 | ||
標稱速率 | 2048 kbit/s、8448kbit/s、34368kbit/s、139264kbit/s、1544kbit/s、44736kbit/s | |
編碼 | HDB3、AMI、CMI、B3ZS、B8ZS | |
阻抗 | 輸出 | 75Ω、100Ω、120Ω |
輸入 | 75Ω、100Ω、120Ω或高阻(>1kΩ) | |
連接器 | siemens L9,不平衡,RJ48,平衡 | |
標準 | 符合ITU-T G.703規范 |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: