![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
應用領域:PaxScan2520DX適用于工業無損檢測、醫療及牙科CBCT、科研實驗等領域有效區域:25厘米x20厘米(9.6x7.68英寸)像素大小:127um2有效矩陣:1,536x1,920768x960極限分辨率:3.94lp/mm幀速率:全屏:12.5fps@1x1
應用領域: | PaxScan 2520DX 適用于工業無損檢測、醫療及牙科 CBCT、科研實驗等領域 | |
有效區域: | 25 厘米 x 20 厘米(9.6x7.68 英寸) | |
像素大小: | 127um2 | |
有效矩陣: | 1,536 x 1,920 | |
極限分辨率: | 3.94 lp/mm | |
幀速率: | 全屏:12.5fps@1x1;30fps@2x2;60fps@4x4 | |
能量范圍: | 40-160千伏/ 40-225千伏 | |
樣本下載: | [中文數據表] [英文數據表] |
|
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: