產品概述 AIP96系列信息化綜測提供多項組合測試功能,具有高精度,高速測試,實現MES互聯,數據上傳,掃碼啟動等優點,可以滿足多行業的測試要求。
■19寸液晶顯示屏,數據顯示直觀清晰
■滿足CCC、IEC、EN、VDE、BS、GS、UL等電氣安全通用規范標準要求
■測試組和測試步驟均是無模式,每組可單獨設置規格型號,方便查找調用
■測試速度快,儀器控制核心采用ARM高速處理器,數據處理全面加速
■測試精度高:安規測試精度高達1.5%
■耐壓電壓可進行緩升、緩降設置,上下限報警,電弧偵測功能
■數字化閉環反饋控制方式,全自動調壓模式,輸出電壓/電流自動修正,且不受外界電網波動影響,保證測試的準確性
■接地電阻測試項目可選擇電壓、電阻兩種判斷模式,滿足不同國家/行業標準要求
■選配工業計算機系統,配置條碼掃描器后可實現掃碼自啟動測試,掃碼調測試組等功能,條碼與測試數據互聯,本地保存數據,實現數據管理、分析、上傳
■USB接口可實現數據導入導出
■AIP965xxP系列可實現多檔功率自動切換,適應于多檔位產品的功率快速測試
型號 | 測試項目 | 內容配置 | 2U工控機 信息化 軟件 | ||||||||
交流耐壓 (ACW) | 直流耐壓 (DCW) | 絕緣電阻 (IR) | 接地電阻 (GB) | 泄漏電流 (LC) | 負載功率 (PWR) | 低壓啟動 (STR) | 變頻電源5KVA | 隔離變壓器6KVA | |||
AIP9652SF | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ | |
AIP9652F | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | |
AIP9652S | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ | √ | |
AIP9652H | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ | - | |
AIP9651SF | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ | |
AIP9651F | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | |
AIP9651S | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ | √ | |
AIP9651H | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ | - | |
AIP9651SP | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ | √ | |
AIP9641H | √ | - | √ | √ | √ | - | - | - | √ | - | |
交流耐壓 | |||||||||||
輸出電壓設定范圍 | 100~5000V | ||||||||||
輸出電壓精度 | ±(1.5%×設定值+5個字) | ||||||||||
輸出電壓設定分辨率 | 1V | ||||||||||
輸出頻率 | 50/60Hz | ||||||||||
輸出波形 | 正弦波 | ||||||||||
緩升時間 | 0.0~999s | ||||||||||
緩降時間 | 0.0~999s | ||||||||||
分辨率 | 0.1s/1s | ||||||||||
測量范圍 | 0.100~100.00mA | ||||||||||
測試精度 | ±(1.5%×顯示值+5個字) | ||||||||||
報警上限范圍 | 0.10~99.99mA | ||||||||||
報警下限范圍 | 0.00~99.99mA | ||||||||||
電流分辨率 | 0.01mA/0.001mA | ||||||||||
測試時間 | 0,0.5-999.9s (0為持續輸出) | ||||||||||
分辨率 | 0.1s | ||||||||||
電弧偵測 | 1~9級(9級為靈敏度) | ||||||||||
直流耐壓 | |||||||||||
輸出電壓設定范圍 | 100~6000V | ||||||||||
輸出電壓精度 | ±(1.5%×設定值+5個字) | ||||||||||
輸出電壓設定分辨率 | 1V | ||||||||||
緩升時間 | 0.0~999s | ||||||||||
緩降時間 | 0.0~999s | ||||||||||
分辨率 | 0.1s/1s | ||||||||||
電流測量范圍 | 0.100~10.00mA | ||||||||||
電流測試精度 | ±(1.5%×顯示值+5個字) | ||||||||||
報警上限范圍 | 0.10~10.00mA | ||||||||||
報警下限范圍 | 0.00~10.00mA | ||||||||||
電流分辨率 | 0.01mA/0.001mA | ||||||||||
測試時間 | 0,0.5-999.9s (0為持續輸出) | ||||||||||
分辨率 | 0.1s | ||||||||||
電弧偵測 | 1~9級(9級為靈敏度) | ||||||||||
絕緣電阻 | |||||||||||
輸出電壓設定范圍 | 100~1250V | ||||||||||
輸出電壓精度 | ±(1.5%×讀數+5個字) | ||||||||||
輸出電壓設定分辨率 | 1V | ||||||||||
測量范圍 | 1~2000MΩ | ||||||||||
測量精度 | ≤100MΩ | ±(5%×顯示值+3個字) | |||||||||
>100 MΩ | ±(8%×顯示值+8個字) | ||||||||||
報警上限范圍 | 0~2000MΩ(0為∞) | ||||||||||
報警下限范圍 | 1~2000MΩ | ||||||||||
測試時間 | 0,0.5-999.9s (0為持續輸出) | ||||||||||
分辨率 | 0.1s | ||||||||||
接地電阻 | |||||||||||
輸出范圍 | 2.0~32.0A | ||||||||||
電流精度 | ±(1.5%×設定值+5個字) | ||||||||||
測量范圍 | 10~600mΩ | ||||||||||
測量精度 | ±(1.5%×顯示值+5個字) | ||||||||||
報警上限范圍 | 5~10A | 10~600mΩ | |||||||||
11~25A | 10~300mΩ | ||||||||||
26~32A | 10~200mΩ | ||||||||||
報警下限范圍 | 0~600mΩ | ||||||||||
設定分辨率 | 1 mΩ | ||||||||||
測試時間 | 0,0.5~999.9s (0為持續輸出) | ||||||||||
分辨率 | 0.1s | ||||||||||
泄漏電流 | |||||||||||
泄漏類型設定 | 動態泄漏、靜態泄漏 | ||||||||||
人體網絡(MD卡) | 標配網絡,GB/T12113圖4,可定制任意人體網絡 | ||||||||||
輸出電壓測量范圍 | 5.0-280.0V | ||||||||||
輸出電壓頻率 | 45~65Hz | ||||||||||
電壓測量精度 | ±(0.5%×顯示值+2個字) | ||||||||||
測量范圍 | 0.050~20.00mA | ||||||||||
測量精度 | ±(1.5%×顯示值+0.02mA) | ||||||||||
報警上限范圍 | 0.050~20.00mA | ||||||||||
報警下限范圍 | 0.000~20.00mA | ||||||||||
分辨率 | 0.01mA/0.001mA | ||||||||||
時間范圍 | 0,1.0~999.9s(0為持續輸出) | ||||||||||
分辨率 | 0.1s | ||||||||||
負載功率 | |||||||||||
電壓測量范圍 | 5.0-280.0V | ||||||||||
電壓測量精度 | ±(0.5%×顯示值+2個字) | ||||||||||
電流測量范圍 | AC 0.20~30.00A | ||||||||||
電流測試精度 | ±(0.5%×顯示值+2個字) | ||||||||||
有功功率測量范圍 | 10.0~6000W | ||||||||||
有功功率測量精度 | ±(0.5%×顯示值+5個字) | ||||||||||
報警上限范圍 | 10.0~6000W | ||||||||||
報警下限范圍 | 0.0~6000W | ||||||||||
測試時間 | 0,0.5~999.9s(0為持續輸出) | ||||||||||
分辨率 | 0.1s | ||||||||||
低壓啟動 | |||||||||||
輸出電壓 | 0.85倍的額定電壓(倍數可定制) | ||||||||||
電壓測量范圍 | 5.0-280.0V | ||||||||||
電壓測量精度 | ±(0.5%×顯示值+2個字) | ||||||||||
電流測量范圍度 | AC 0.20~30.00A | ||||||||||
電流測量精度 | ±(0.5%×顯示值+2個字) | ||||||||||
上限報警范圍 | 0.20~30.00A | ||||||||||
下限報警范圍 | 0.00~30.00A | ||||||||||
測試時間 | 0,0.5~999.9s(0為∞) | ||||||||||
分辨率 | 0.1s | ||||||||||
配套規格 | |||||||||||
工控機配置 | 2U高度,120G固態硬盤 | ||||||||||
顯示器配置 | 19寸液晶顯示器 | ||||||||||
操作方式 | 手動按鍵,鼠標,鍵盤,腳踏開關 | ||||||||||
通訊接口 | RS232,RS485,CAN,TCP/IP 接口 | ||||||||||
外部控制方式 | PLC接口,開關量信號 | ||||||||||
尺寸(W×H×D),mm | 600×1840×600 高度含滑輪 報警燈 | ||||||||||
配件(標配) | 電源線×1、腳踏開關*1 、32A測試鉗×1、測試盒×1、測試電源輸入線×1、保險管×1 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: