生物潔凈安全柜是當今微生物實驗室之必要品,特別是那些對操作者需要采取保護措施的場合,如醫療、制藥、科研等進行細菌培養時提供既無菌無塵的工作環境。
●氣幕式隔離設計,防止內外交叉污染(負壓式) 。
●上下移動玻璃門,配有高度限位報警提示,使操作者正確使用。
●排風處設有專門過濾器,控制排放污染。
●配有專用防水插座為操作者提供極大方便。
●采用LED液晶觸摸屏面板控制。
●全鋼結構,外觀為防靜電噴涂。。
●風機,保證安全柜的性能。過濾器,保證對操作者,樣本和環境的保護。工作區三側壁板采用不銹鋼一體化結構,堅固耐用,易清洗。
●準閉合玻璃門,可有效防止外部氣流滲入,及操作異味對人體的刺激。
●分體式設計,搬運、進戶更加便捷。
●雙排氣風道,更高效便捷。
●HEPA高效過濾器系統,有效過濾高達99.999%以上。
生物潔凈安全柜(99%外排) | |||
型號 | BSC-1000B2 | BSC-1300B2 | BSC-1600B2 |
外型尺寸mm | 1200×750×1950 | 1500×750×1950 | 1800×750×1950 |
(寬 W×深 D×高 H)mm | (寬 W×深 D×高 H) mm | (寬 W×深 D×高 H)mm | |
凈化區尺寸 | 1000×650×580 | 1300×650×580 | 1600×650×580 |
(寬 W×深 D×高 H)mm | (寬 W×深 D×高 H)mm | (寬 W×深 D×高 H)mm | |
凈化效率 | 美國聯邦FS209E,國際標準:ISO5,中國標準:100 級 | ||
重量 | 160kg | 180kg | 200kg |
下降氣流平均風速 | 0.25-0.5m/s(多檔可調) | ||
氣密度 | ≤106m/s(在500pa壓力下) | ||
前面吸收風速 | 0.48±0.025m/s | 0.48±0.025m/s | 0.48±0.025m/s |
功耗 | 0.4KW | 0.8KW | 1.2KW |
平均菌落數 | ≤0.5個/皿·時 | ||
噪音 | ≤65dB(A) | ||
振動半峰時 | ≤5μm | ||
電源 | 220v50Hz | ||
過濾器尺寸mm | 995×545×50 | 1295×545×50 | 1595×600×50 |
(長 L×寬 W×高 H)mm | (長 L×寬 W×高 H)mm | (長 L×寬 W×高 H)mm | |
照明燈(LED)/殺菌燈(T5一體) | T5型21W②*T5型21W① | T5型28W②*T5型28W① | T5型14W②*T5型14W① |
照度 | ≥700LX | ||
排風口口徑 | Φ200mm | Φ250mm | Φ250mm |
出風方向 | 頂出 Top φ200mm | ||
過濾效率 | 99.99≤E≤99.999 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: