負載量500 lbf(磅) / 250 kgf(公斤) / 2500 N(牛頓) 準確度特高的數顯測力計, 特別適合在研究發展室及精密生產廠房中使用。 附校正書 精度: 0.1%(滿量程計) 可用來測定張力及壓縮力 內置可充電電池操作 可切換lb磅、kg千克、g克、oz安士或N牛頓(國際單位制)單位 自動顯示及儲存之瞬間讀數 上下限值設定 統計功能包括平均值, 值, 值, 標準偏差, 變異系數(Coefficient of Variation) 超重保護是負載量的150% RS232介面及2VDC類比輸出 內部能每秒提取資料5000次 張力及壓縮力超過滿量程記錄 附NEXYGEN DF軟件
規格 | |||||
型號 | 負載量x最小刻度 | ||||
ozf | gf | lbf | kgf | N | |
DFS-250G | 8 x 0.002 | 250 x 0.05 | 0.5 x 0.0001 | 0.2 x 0.0001 | 2.5 x 0.0005 |
DFS-002 | 32 x 0.005 | 1000 x 0.1 | 2 x 0.0002 | 1 x 0.0001 | 10 x 0.001 |
DFS-010 | 160 x 0.02 | 5000 x 0.5 | 10 x 0.001 | 5 x 0.0005 | 50 x 0.005 |
DFS-025 | 400 x 0.05 | 10,000 x 1 | 25 x 0.002 | 10 x 0.001 | 100 x 0.01 |
DFS-050 | 800 x 0.1 | 25,000 x 2 | 50 x 0.005 | 25 x 0.002 | 250 x 0.02 |
DFS-100 | 1600 x 0.2 | 50,000 x 5 | 100 x 0.01 | 50 x 0.005 | 500 x 0.05 |
DFS-200 | - | - | 200 x 0.02 | 100 x 0.01 | 1000 x 0.1 |
DFS-500 | - | - | 500 x 0.05 | 250 x 0.02 | 2500 x 0.2 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: