Fluke 116C溫度及微安電流測量HVAC萬用表
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京鴻鷗成運儀器設備有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 北京市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2025/4/11 12:34:27
- 訪問次數 28
聯系方式:歐陽 15601379746,13466 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
參考價 | 面議 |
聯系方式:歐陽 15601379746,13466 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
用于供暖、通風和空調 (HVAC) 系統故障排查的緊湊型儀表。Fluke 116C 專門為 HVAC 專業人員設計。它具有 HVAC 儀表所需的各種功能,包括用于對 HVAC 設備和火焰傳感器進行快速故障排查的溫度和微安測量。 另外還有 Fluke 114 電氣測量用萬用表、Fluke 115C 萬用表以及帶非接觸式電壓測量功能的電氣技術人員用 Fluke 117C 萬用表。
Fluke 116C 內置用于 HVAC 應用的溫度計,用于測試火焰感器的微安測量。
Fluke 116C 數字萬用表具有LoZ 功能低輸入阻抗,可防止因虛假壓引起的錯誤讀數
白色 LED背光照明 即使在光線較弱的位置也能有效讀數
阻、連續性、頻率和容測量
小值/大值/平均值測量功能,記錄信號波動情況
緊湊的人體工程學設計,適合單手操作
Fluke 116C 數字萬用表可使用選配的磁性儀表懸掛索帶 (ToolPak™) 不用手握住也能測量
安全等級 CAT III 600 V
技術規格 | ||
任意端子和之間的大壓 | 600v | |
浪涌保護 | 6 kV 峰值,根據 IEC 61010-1 600 V CAT III;污染等級 2 | |
F116顯示 | 數字 | 6000 字,更新速度 4/秒 |
柱狀圖 | 33 段,更新速度 32/秒 | |
工作溫度 | "-10 °C 至 + 50 °C | |
儲存溫度 | "-40 °C 至 + 60 °C | |
池類型 | 9 V 堿性池,NEDA 1604A/ IEC 6LR61 | |
池壽命 | 400 小時(典型值),無背光照明 | |
準確度技術規格 | ||
直流 mV | 量程 | 600.0 mV |
分辨率 | 0.1 mV | |
準確度 | ±([% 讀數] + [字])2.0% + 3 | |
直流 V | 量程/分辨率 | 6.000 V / 0.001 V |
量程/分辨率 | 60.00 V / 0.01 V | |
量程/分辨率 | 600.00 V / 0.1 V | |
自動壓選擇 | 量程 | 600.0 V |
分辨率 | 0.1 V | |
準確度 | 2.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) | |
4.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) | ||
毫伏交流1真有效值 | 量程 | 600.0 mV |
分辨率 | 0.1 mV | |
準確度 | 1.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) | |
2.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) | ||
交流 壓1真有效值 | 量程/分辨率 | 6.000 V / 0.001 V |
量程/分辨率 | 60.00 V / 0.01 V | |
量程/分辨率 | 600.0 V / 0.1 V | |
準確度 | 1.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) | |
2.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) | ||
連續性 | 量程 | 600 ? |
分辨率 | 1 ? | |
準確度 | 聲音報警器 < 20 ? 時接通,> 250 ? 時關閉;檢測 500 μs 或更長時的開路或短路。 | |
阻 | 量程/分辨率 | 600.0 ? / 0.1 ? |
量程/分辨率 | 6.000 k? / 0.001 k? | |
量程/分辨率 | 60.00 k? / 0.01 k? | |
量程/分辨率 | 600.0 k? / 0.1 k? | |
量程/分辨率 | 6.000 M? / 0.001 M? | |
準確度 | 0.9 % + 1 | |
量程/分辨率 | 40.00 M? / 0.01 M? | |
準確度 | 1.5 % + 2 | |
二極管測試 | 量程/分辨率 | 2.000 V / 0.001 V |
準確度 | 0.9% + 2 | |
容 | 量程/分辨率 | 1000 nF / 1 nF |
量程/分辨率 | 10.00 μF / 0.01 μF | |
量程/分辨率 | 100.0 μF / 0.1 μF | |
量程/分辨率 | 9999 μF / 1 μF | |
量程/分辨率 | 100 μF 至 1000 μF | |
準確度 | 1.9% + 2 | |
量程/分辨率 | > 1000 μF | |
準確度 | 5% + 20% | |
低輸入阻抗 | 量程 | 1 nF 至 500 μF |
準確度 | 10% + 2(典型) | |
溫度2(K 型熱偶) | 量程/分辨率 | "-40 °C 至 400 °C / 0.1 °C |
準確度 | 1% + 102 | |
量程/分辨率 | "-40 °F 至 752 °C / 0.2 °F | |
準確度 | 1% + 182 | |
交流 μA 真有效值(45 Hz 至 500 Hz) | 量程/分辨率 | 600.0 μA / 0.1 μA |
準確度 | 1.0% + 2 | |
直流 μA | 量程/分辨率 | 600.0 μA / 0.1 μA |
準確度 | 1.0% + 2 | |
頻率(壓 或 流 輸入)2 | 量程/分辨率 | 99.99 Hz / 0.01 Hz |
量程/分辨率 | 999.99 Hz / 0.1 Hz | |
量程/分辨率 | 9.999 Hz / 0.001 Hz | |
量程/分辨率 | 50.00 Hz / 0.01 Hz | |
準確度 | 0.1% + 2 |
,,
/
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: