NF100/1.100/300/1.30 德國KNF隔膜泵-液體計量泵LIQUIPORT
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 凱恩孚科技(上海)有限公司
- 品牌
- 型號 NF100/1.100/300/1.30
- 所在地 上海市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2016/8/12 18:11:44
- 訪問次數 630
聯系方式:KNF中國 (市場) 18019166129 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
參考價 | 面議 |
聯系方式:KNF中國 (市場) 18019166129 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
*KNF擁有實驗室用隔膜液體泵技術。用于大劑量應用,可控制流量。
*KNF擁有實驗室用隔膜液體泵技術。用于大劑量應用,可控制流量。
特點: | 主要應用: |
操作簡單,可調節流量 多種材料供選擇,可用于各種強腐蝕性介質 流量范圍0.2~3L/min 自吸可達3mWg 可干運轉 | 液體的傳輸,加樣,循環 清洗裝置 分析裝置
|
允許的環境溫度 | 5℃~40℃ | 防護等級 | IP65 |
允許的液體溫度 | 5℃~80℃ | 尺寸(L/H/W) | NF100/1.100:130/90/177 mm |
允許的液體粘度 | 150cSt | NF300/1.300:160/188/104 mm | |
供電 | 100-230V/50-60Hz | 重量 | 1.5kg |
精確度 | ±2% | 模擬信號控制 | 模擬控制: 0-10V |
重復度 | ±1% | (RC) |
技術參數
訂貨編號 | 型號 | 空載 流量 (L/min) | zui大抽吸高度 (mWg) | zui大出水高度 (mWg) | 接管口徑 (mm) | 材料構成 泵頭/膜片/閥片 | 操作方法 |
153696/153257 | NF100KT.18S | 0.2~1.3 | 3 | 10 | 8 | PP/PTFE涂層/FFPM | 手動控制 |
153697/153257 | NF100TT.18S | PVDF/PTFE涂層/FFPM | |||||
153698/153257 | NF100FT.18S | PTFE/PTFE涂層/FFPM | |||||
153702/153257 | NF100KT.18RC | 0.2~1.3 | 10 | 8 | PP/PTFE涂層/FFPM | 手動控制或外部模擬控制 | |
153703/153257 | NF100TT.18RC | PVDF/PTFE涂層/FFPM | |||||
153704/153257 | NF100FT.18RC | PTFE/PTFE涂層/FFPM | |||||
153699/153257 | NF1.100KT.18S | 0.2~1.3 | 60 | 8 | PP/PTFE涂層/FFPM | 手動控制 | |
153700/153257 | NF1.100TT.18S | PVDF/PTFE涂層/FFPM | |||||
153701/153257 | NF1.100FT.18S | PTFE/PTFE涂層/FFPM | |||||
153705/153257 | NF1.100KT.18RC | 0.2~1.3 | 60 | 8 | PP/PTFE涂層/FFPM | 手動控制或外部模擬控制 | |
153706/153257 | NF1.100TT.18RC | PVDF/PTFE涂層/FFPM | |||||
153707/153257 | NF1.100FT.18RC | PTFE/PTFE涂層/FFPM | |||||
153684/153257 | NF300KT.18S | 0.5~3.0 | 3 | 10 | 12 | PP/PTFE涂層/FFPM | 手動控制 |
153685/153257 | NF300TT.18S | PVDF/PTFE涂層/FFPM | |||||
153686/153257 | NF300FT.18S | PTFE/PTFE涂層/FFPM | |||||
153690/153257 | NF300KT.18RC | 0.5~3.0 | 10 | 12 | PP/PTFE涂層/FFPM | 手動控制或外部模擬控制 | |
153691/153257 | NF300TT.18RC | PVDF/PTFE涂層/FFPM | |||||
153692/153257 | NF300FT.18RC | PTFE/PTFE涂層/FFPM | |||||
153687/153257 | NF1.300KT.18S | 0.5~3.0 | 60 | 12 | PP/PTFE涂層/FFPM | 手動控制 | |
153688/153257 | NF1.300TT.18S | PVDF/PTFE涂層/FFPM | |||||
153689/153257 | NF1.300FT.18S | PTFE/PTFE涂層/FFPM | |||||
153693/153257 | NF1.300KT.18RC | 0.5~3.0 | 60 | 12 | PP/PTFE涂層/FFPM | 手動控制或外部模擬控制 | |
153694/153257 | NF1.300TT.18RC | PVDF/PTFE涂層/FFPM | |||||
153695/153257 | NF1.300FT.18RC | PTFE/PTFE涂層/FFPM |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: